区立幼稚園、区立小中一貫教育校、区立小・中学校 教職員数
区分 | 幼稚園 | 小中一貫 教育校 |
小学校 | 中学校 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
都費職員 | 校長 | – | 1 | 65 | 33 | 99 |
副校長 | – | 3 | 66 | 34 | 103 | |
教諭 | – | 33 | 1,427 | 681 | 2,141 | |
養護教諭 | – | 2 | 66 | 33 | 101 | |
栄養教諭 | – | 1 | 1 | 1 | 3 | |
学校事務 | – | 2 | 64 | 33 | 99 | |
学校栄養 | – | – | 30 | 16 | 46 | |
小計 | 0 | 42 | 1,719 | 831 | 2,592 | |
区費職員 | 園長 | 3 | – | – | – | 3 |
副園長 | 3 | – | – | – | 3 | |
教諭 | 15 | – | – | – | 15 | |
事務 | – | – | – | – | 0 | |
用務 | – | – | 64 | 7 | 71 | |
調理 | – | – | 91 | – | 91 | |
学童擁護 | – | – | 0 | – | 0 | |
再任用職員 | 3 | – | 45 | 3 | 51 | |
小計 | 24 | 0 | 200 | 10 | 234 | |
合計 | 24 | 42 | 1,919 | 841 | 2,826 |
※注釈1:「都費職員」は東京都採用職員
※注釈2:「区費職員」は練馬区採用職員
(平成30年5月1日現在)
この記事へのコメントはありません。