昭和22年(1947年)に23番目の区として練馬区が誕生
大正時代の練馬は板橋区の一部でした。太平洋戦争が終結して間もない昭和21年(1946)、東京都はそれまであった東京35区を22区へ再編する予定でした。当時の練馬地域の町会長、区会議員、各種団体長は全員協議会を開催し、板橋区から独立し、練馬区の設置を決定、翌22年(1947)に、練馬区の独立によって23番目の最後の区として練馬区が誕生しました。
なぜ独立する必要があったのかといいますと、板橋区役所の立地上の不便さが理由にあったと言われています。当時の板橋区には現代でいう東武東上線、西武池袋線、西武新宿線の3路線が運行していました。
板橋区役所は東武東上線の大山から徒歩10分という立地にあるのですが、池袋線と新宿線という西武線沿線を主に利用している住民が、東上線沿線の板橋区役所を訪れるのは立地上の不便があったようです。また3路線は共に東西に敷かれ、都心方面や都下に移動するためには便利なのですが、南北への移動手段は整備されていませんでした(現在でも練馬から例えば吉祥寺へ南方向にバスで移動しようとすると1時間もかかる不便さが驚異的に語られています)。
昭和22年に無事独立を果たした練馬区は現在の西武池袋線の練馬駅に訪問が便利な区役所を構えることとなりました。独立と聞くと、アメリカ独立戦争やスコットランド独立などと、とても大きな出来事を連想してしまいます。練馬区民にとっても大きな決断だったのかもしれませんね。2017年は板橋区からの独立70周年であり記念の催しが開催されました。
過去の地図を確認する場合はこちら
参照本:Googleマップを使って過去の地形図や空中写真を見る
アニメの街・練馬
テレビやアニメ・漫画を観ていると、「あれ?どこかで見た風景だな?」と思うことがあります。練馬区に住んでいると、自分の住まいの近所が不意にドラマやアニメの舞台になっていることがあり、にやりとさせられることがしばしばあります。また最近は、アニメの舞台になった場所を訪れる「聖地巡礼」が認知され、アニメの舞台になった場所への旅行を楽しむ方もあるでしょう。
練馬区の大泉学園には戦前から「新興キネマ東京撮影所」という映画の撮影所があり、戦後にはこの場所が大手映画会社である株式会社東映の「東映東京撮影所」になりました。戦後しばらくの間は海外の長編アニメ作品が盛んに輸入されて放送されていましたが、1958年に東映によって初の長編アニメ映画「白蛇伝」が制作されたのを皮切りに、1962年に「漫画の神様」という異名を持つ手塚治虫氏が自身のプロダクションから動画部門を発足させ、練馬区中村橋に「虫プロダクション」を設立し、日本で最初の本格連続テレビアニメとして「鉄腕アトム」を大ヒットさせました。
戦後のアニメプロダクションは「東映」、「虫プロダクション」、「タツノコプロ」という3つのプロダクションを源流としていますが、3つのうちの2つが練馬区に所在していたのです。その後、虫プロや東映出身のクリエーターによって数々のプロダクションが練馬区で誕生して行き、やがて海外へ輸出され人気を博するほどのアニメ作品が生まれていくことになるのです。
大泉学園駅は東映東京撮影所の最寄り駅であり、2015年には大泉学園駅前の再開発事業が竣工しました。新造されたペデストリアンデッキは「大泉アニメゲート」と名付けられ、ジャパニメーション発祥の地として、戦後アニメの人気作を辿る展示や、「鉄腕アトム」、「銀河鉄道999」、「あしたのジョー」、「うる星やつら」のキャラクターたちの銅像が立ち並んでいます。これらのどの作品も練馬や大泉学園にゆかりが深い作品ばかりなのです。ご当地産業として、アニメや漫画、映画にゆかりが深い練馬なので、自分たちが生活している日々の風景が人気作品に登場すると、練馬区民は顔をほころばすのです。
練馬区で活躍している漫画家と作品
石ノ森章太郎 「仮面ライダー」(平成ライダーのロケが練馬区近辺で盛んにおこなわれている)
高橋留美子 「うる星やつら」(舞台が練馬区という設定)
竹宮恵子 「地球へ」(「大泉サロン」で竹宮恵子と萩尾望都が同居していた)
手塚治虫 「鉄腕アトム」(虫プロは練馬区富士見台に設立された)
藤子不二雄 「ドラえもん」(舞台が架空の練馬区の月見台という町)
萩尾望都 「ポーの一族」(「大泉サロン」で竹宮恵子と萩尾望都が同居していた)
松本零士 「銀河鉄道999」(西武池袋線の特別列車のデザイン)
練馬区は公園も多く子育てしやすい環境
一見華やかさに欠ける練馬区ですが、人が優しく穏やかな街の雰囲気は子育てに最適です。多くのランキングで子育てしやすい区として上位にランクインしています。24.1%という高い緑被率を誇り、区の約1/4が緑で覆われている計算になります。桜台付近の千川通りには桜並木があり、春には満開の桜並木を散歩することができるでしょう。また練馬区には約670ヶ所の公園が整備されています。光が丘公園、石神井公園、武蔵関公園といった広い敷地を持つ公園があることも子育てしゃすい環境をもたらしている一因と考えられます。
参考サイト:練馬区で住み心地のよい街BEST5 練馬の住みやすさ
練馬区で最も多い世帯年齢は40歳から46歳
練馬区は東京都23区内で5番目に面積が広く、昼間より夜間人口が多いベッドタウンです。人口数は23区のうち世田谷区に次いで2位となっています。年齢別の人口を見ると、20代から50代までの働き盛りの世代が居住していることがわかります。20歳以下の未成年者の総数成人の総数より明らかに少ないのは少子化の影響と考えてよいと思われます。
練馬区の世帯別年収は300万から500万円が圧倒的多数
練馬区における世帯別収入では年収300万円未満の世帯が最も多く98359世帯で34%です。年収300万円から500万円の世帯が80610世帯で27%であり、練馬区では年収300万円未満から500万円の世帯が合計61%であり、半数以上を占めていることがわかります。
順位 | エリア | 年収 |
---|---|---|
1 | 港区 | 902万円 |
2 | 千代田区 | 784万円 |
3 | 渋谷区 | 703万円 |
4 | 中央区 | 556万円 |
5 | 文京区 | 544万円 |
6 | 目黒区 | 537万円 |
7 | 世田谷区 | 506万円 |
8 | 新宿区 | 477万円 |
9 | 杉並区 | 436万円 |
10 | 品川区 | 427万円 |
11 | 豊島区 | 412万円 |
12 | 大田区 | 395万円 |
13 | 練馬区 | 395万円 |
14 | 江東区 | 389万円 |
15 | 中野区 | 387万円 |
16 | 台東区 | 385万円 |
17 | 墨田区 | 350万円 |
18 | 板橋区 | 350万円 |
19 | 江戸川区 | 346万円 |
20 | 荒川区 | 345万円 |
21 | 北区 | 344万円 |
22 | 葛飾区 | 333万円 |
23 | 足立区 | 324万円 |
外国人在住数、東京23区中13位の練馬区は14,662人在住。その内42%が中国人
練馬区に住んでいる外国人は登録されている人数で14,662人となり、東京23区中13位です。中国から来た人が最も多く、6160人であり、42%を占めています。次いで多いのが韓国・北朝鮮の出身の人で3948人であり、27%を占めています。中国・韓国・北朝鮮から出身者の合計は61%であり、アジア出身者を合計すると84%となります。このことから日本に居住している海外出身者はアジア系の人(特に中国人・韓国人・朝鮮人)が多いことがわかります。
順位 | エリア | 総 数 | 中 国 | 韓 国・朝鮮 | フィリピン | アメリカ | イ ン ド | タ イ | ネパール | イギリス | フランス | ミャンマー | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新宿区 | 38585 | 14069 | 10142 | 700 | 941 | 252 | 712 | 2869 | 372 | 821 | 1686 | 6021 |
2 | 江戸川区 | 28113 | 13227 | 4512 | 2484 | 266 | 2840 | 460 | 786 | 99 | 42 | 195 | 3202 |
3 | 足立区 | 25541 | 10816 | 7784 | 3372 | 224 | 110 | 402 | 308 | 88 | 56 | 91 | 2290 |
4 | 豊島区 | 24540 | 12506 | 2489 | 433 | 401 | 163 | 297 | 2340 | 136 | 232 | 1425 | 4118 |
5 | 江東区 | 24329 | 12548 | 4537 | 1478 | 399 | 1606 | 335 | 442 | 118 | 114 | 289 | 2463 |
6 | 大田区 | 20204 | 7965 | 3713 | 2257 | 555 | 232 | 408 | 1620 | 176 | 126 | 202 | 2950 |
7 | 板橋区 | 20147 | 11385 | 3122 | 1333 | 295 | 116 | 259 | 640 | 129 | 170 | 240 | 2458 |
8 | 港 区 | 18486 | 3920 | 3337 | 940 | 3231 | 618 | 162 | 117 | 771 | 760 | 38 | 4592 |
9 | 北 区 | 17609 | 9108 | 2646 | 786 | 200 | 131 | 157 | 752 | 64 | 136 | 778 | 2851 |
10 | 荒川区 | 16885 | 7180 | 5686 | 513 | 130 | 91 | 161 | 702 | 57 | 47 | 356 | 1962 |
11 | 世田谷区 | 16883 | 4858 | 4046 | 799 | 1359 | 379 | 227 | 412 | 648 | 465 | 93 | 3597 |
12 | 葛飾区 | 16545 | 8552 | 3276 | 1467 | 143 | 69 | 237 | 488 | 53 | 38 | 162 | 2060 |
13 | 練馬区 | 14662 | 6160 | 3948 | 946 | 508 | 128 | 246 | 443 | 158 | 107 | 82 | 1936 |
14 | 台東区 | 14034 | 6442 | 3381 | 670 | 215 | 655 | 306 | 522 | 77 | 110 | 97 | 1559 |
15 | 中野区 | 13872 | 5553 | 2828 | 437 | 446 | 83 | 217 | 985 | 156 | 198 | 274 | 2695 |
16 | 杉並区 | 12798 | 4872 | 2584 | 448 | 626 | 112 | 207 | 1153 | 255 | 188 | 135 | 2218 |
17 | 品川区 | 11020 | 4132 | 2252 | 700 | 526 | 345 | 179 | 625 | 186 | 156 | 212 | 1707 |
18 | 墨田区 | 10673 | 5213 | 2005 | 1251 | 124 | 77 | 363 | 250 | 66 | 48 | 66 | 1210 |
19 | 渋谷区 | 9507 | 2169 | 1498 | 306 | 1294 | 146 | 171 | 186 | 619 | 614 | 48 | 2456 |
20 | 文京区 | 8333 | 3507 | 1797 | 206 | 289 | 79 | 213 | 305 | 100 | 205 | 196 | 1436 |
21 | 目黒区 | 7775 | 1812 | 1537 | 484 | 815 | 183 | 160 | 257 | 344 | 287 | 52 | 1844 |
22 | 中央区 | 5547 | 2411 | 1157 | 133 | 291 | 272 | 64 | 100 | 114 | 86 | 27 | 892 |
23 | 千代田区 | 2554 | 1156 | 397 | 57 | 161 | 75 | 42 | 63 | 63 | 129 | 7 | 404 |
練馬区で最も犯罪発生数が少ないエリア、第一位は「練馬区高野台5丁目」2位は「練馬区南大泉6丁目」
練馬で起きている犯罪を地図で図示してみると、非侵入窃盗(乗り物)の件数が多いことがわかります。この内訳は、自転車を使ったひったくりであり、2017年の1月から10月までで、光が丘、石神井町、東大泉のエリアでそれぞれ100件を超える事件が起きていることを示しています。この発生件数は、豊島区の西池袋エリアに近い数であり、ひったくりの事件はやや多いことを示していると言えるでしょう。
エリア | 総合計 | 凶悪犯計 | 粗暴犯計 | 侵入窃盗計 | 非侵入窃盗計 | その他計 |
---|---|---|---|---|---|---|
練馬区旭丘1丁目 | 73 | 0 | 2 | 5 | 54 | 12 |
練馬区旭丘2丁目 | 20 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 |
練馬区小竹町1丁目 | 22 | 0 | 0 | 2 | 14 | 6 |
練馬区小竹町2丁目 | 62 | 0 | 4 | 3 | 40 | 15 |
練馬区栄町 | 46 | 0 | 1 | 2 | 32 | 11 |
練馬区関町北1丁目 | 27 | 0 | 2 | 2 | 17 | 6 |
練馬区関町北2丁目 | 54 | 0 | 0 | 1 | 43 | 10 |
練馬区関町北3丁目 | 22 | 0 | 1 | 0 | 16 | 5 |
練馬区関町北4丁目 | 49 | 0 | 2 | 1 | 36 | 10 |
練馬区関町北5丁目 | 28 | 0 | 1 | 1 | 20 | 6 |
練馬区羽沢1丁目 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
練馬区羽沢2丁目 | 16 | 0 | 1 | 2 | 12 | 1 |
練馬区羽沢3丁目 | 17 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 |
練馬区豊玉上1丁目 | 25 | 0 | 2 | 3 | 14 | 6 |
練馬区豊玉上2丁目 | 26 | 0 | 1 | 3 | 12 | 10 |
練馬区豊玉中1丁目 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
練馬区豊玉中2丁目 | 26 | 0 | 1 | 1 | 19 | 5 |
練馬区豊玉中3丁目 | 17 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2 |
練馬区豊玉中4丁目 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
練馬区豊玉南1丁目 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
練馬区豊玉南2丁目 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
練馬区豊玉南3丁目 | 24 | 0 | 1 | 0 | 17 | 6 |
練馬区豊玉北1丁目 | 20 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1 |
練馬区豊玉北2丁目 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
練馬区豊玉北3丁目 | 21 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7 |
練馬区豊玉北4丁目 | 30 | 0 | 2 | 0 | 18 | 10 |
練馬区豊玉北5丁目 | 110 | 0 | 11 | 1 | 78 | 20 |
練馬区豊玉北6丁目 | 37 | 0 | 1 | 0 | 28 | 8 |
練馬区中村1丁目 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
練馬区中村2丁目 | 15 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 |
練馬区中村3丁目 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
練馬区中村南1丁目 | 11 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 |
練馬区中村南2丁目 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 |
練馬区中村南3丁目 | 15 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 |
練馬区中村北1丁目 | 18 | 0 | 2 | 0 | 10 | 6 |
練馬区中村北2丁目 | 23 | 0 | 1 | 0 | 15 | 7 |
練馬区中村北3丁目 | 44 | 0 | 1 | 0 | 35 | 8 |
練馬区中村北4丁目 | 22 | 0 | 1 | 2 | 15 | 4 |
練馬区桜台1丁目 | 49 | 0 | 3 | 2 | 37 | 7 |
練馬区桜台2丁目 | 23 | 0 | 2 | 1 | 11 | 9 |
練馬区桜台3丁目 | 22 | 0 | 2 | 1 | 14 | 5 |
練馬区桜台4丁目 | 16 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 |
練馬区桜台5丁目 | 13 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |
練馬区桜台6丁目 | 15 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 |
練馬区練馬1丁目 | 129 | 0 | 10 | 1 | 106 | 12 |
練馬区練馬2丁目 | 20 | 0 | 0 | 3 | 9 | 8 |
練馬区練馬3丁目 | 19 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 |
練馬区練馬4丁目 | 41 | 0 | 1 | 0 | 33 | 7 |
練馬区向山1丁目 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
練馬区向山2丁目 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
練馬区向山3丁目 | 22 | 2 | 3 | 0 | 13 | 4 |
練馬区向山4丁目 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
練馬区貫井1丁目 | 62 | 0 | 2 | 3 | 51 | 6 |
練馬区貫井2丁目 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 |
練馬区貫井3丁目 | 54 | 0 | 0 | 5 | 39 | 10 |
練馬区貫井4丁目 | 25 | 0 | 2 | 2 | 14 | 7 |
練馬区貫井5丁目 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
練馬区錦1丁目 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
練馬区錦2丁目 | 33 | 0 | 0 | 1 | 27 | 5 |
練馬区氷川台2丁目 | 17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 |
練馬区氷川台3丁目 | 36 | 0 | 3 | 3 | 21 | 9 |
練馬区氷川台4丁目 | 20 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5 |
練馬区平和台1丁目 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
練馬区平和台2丁目 | 23 | 0 | 0 | 4 | 12 | 7 |
練馬区平和台3丁目 | 15 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 |
練馬区平和台4丁目 | 17 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 |
練馬区早宮1丁目 | 33 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 |
練馬区早宮2丁目 | 46 | 0 | 1 | 1 | 39 | 5 |
練馬区早宮3丁目 | 22 | 0 | 0 | 3 | 14 | 5 |
練馬区早宮4丁目 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 |
練馬区春日町1丁目 | 24 | 0 | 3 | 0 | 16 | 5 |
練馬区春日町2丁目 | 21 | 0 | 1 | 2 | 14 | 4 |
練馬区春日町3丁目 | 39 | 2 | 1 | 1 | 28 | 7 |
練馬区春日町4丁目 | 30 | 0 | 1 | 2 | 15 | 12 |
練馬区春日町5丁目 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 |
練馬区春日町6丁目 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
練馬区高松1丁目 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
練馬区高松2丁目 | 17 | 0 | 2 | 1 | 11 | 3 |
練馬区高松3丁目 | 19 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 |
練馬区高松4丁目 | 20 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5 |
練馬区高松5丁目 | 28 | 0 | 1 | 0 | 21 | 6 |
練馬区高松6丁目 | 22 | 1 | 0 | 1 | 18 | 2 |
練馬区北町1丁目 | 30 | 0 | 2 | 1 | 20 | 7 |
練馬区北町2丁目 | 59 | 0 | 5 | 1 | 40 | 13 |
練馬区北町3丁目 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 |
練馬区北町5丁目 | 16 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 |
練馬区北町6丁目 | 61 | 0 | 2 | 1 | 52 | 6 |
練馬区北町7丁目 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 |
練馬区北町8丁目 | 19 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 |
練馬区田柄1丁目 | 27 | 0 | 1 | 0 | 21 | 5 |
練馬区田柄2丁目 | 81 | 1 | 2 | 2 | 54 | 22 |
練馬区田柄3丁目 | 30 | 0 | 1 | 1 | 21 | 7 |
練馬区田柄4丁目 | 42 | 0 | 2 | 2 | 31 | 7 |
練馬区田柄5丁目 | 15 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 |
練馬区光が丘1丁目 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
練馬区光が丘2丁目 | 79 | 0 | 2 | 0 | 65 | 12 |
練馬区光が丘3丁目 | 64 | 0 | 0 | 1 | 51 | 12 |
練馬区光が丘4丁目 | 37 | 2 | 2 | 0 | 32 | 1 |
練馬区光が丘5丁目 | 153 | 0 | 4 | 0 | 139 | 10 |
練馬区光が丘6丁目 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
練馬区光が丘7丁目 | 24 | 0 | 0 | 1 | 18 | 5 |
練馬区旭町1丁目 | 29 | 0 | 1 | 0 | 22 | 6 |
練馬区旭町2丁目 | 28 | 0 | 0 | 1 | 15 | 12 |
練馬区旭町3丁目 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
練馬区土支田1丁目 | 21 | 0 | 3 | 0 | 12 | 6 |
練馬区土支田2丁目 | 18 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 |
練馬区土支田3丁目 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
練馬区土支田4丁目 | 15 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
練馬区富士見台1丁目 | 12 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 |
練馬区富士見台2丁目 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 |
練馬区富士見台3丁目 | 13 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 |
練馬区富士見台4丁目 | 14 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 |
練馬区南田中1丁目 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
練馬区南田中2丁目 | 16 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 |
練馬区南田中3丁目 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
練馬区南田中4丁目 | 17 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 |
練馬区南田中5丁目 | 15 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 |
練馬区高野台1丁目 | 58 | 0 | 2 | 1 | 49 | 6 |
練馬区高野台2丁目 | 13 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 |
練馬区高野台3丁目 | 15 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 |
練馬区高野台4丁目 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
練馬区高野台5丁目 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
練馬区谷原1丁目 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
練馬区谷原2丁目 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
練馬区谷原3丁目 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
練馬区谷原4丁目 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
練馬区谷原5丁目 | 15 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 |
練馬区谷原6丁目 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
練馬区三原台1丁目 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 |
練馬区三原台2丁目 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
練馬区三原台3丁目 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 |
練馬区石神井町1丁目 | 34 | 0 | 1 | 0 | 28 | 5 |
練馬区石神井町2丁目 | 65 | 0 | 4 | 1 | 55 | 5 |
練馬区石神井町3丁目 | 120 | 0 | 8 | 0 | 100 | 12 |
練馬区石神井町4丁目 | 51 | 1 | 0 | 3 | 42 | 5 |
練馬区石神井町5丁目 | 18 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5 |
練馬区石神井町6丁目 | 14 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 |
練馬区石神井町7丁目 | 24 | 0 | 0 | 4 | 17 | 3 |
練馬区石神井町8丁目 | 16 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 |
練馬区石神井台1丁目 | 16 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 |
練馬区石神井台2丁目 | 29 | 0 | 1 | 4 | 19 | 5 |
練馬区石神井台3丁目 | 24 | 0 | 1 | 0 | 17 | 6 |
練馬区石神井台4丁目 | 35 | 0 | 0 | 1 | 29 | 5 |
練馬区石神井台5丁目 | 23 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2 |
練馬区石神井台6丁目 | 20 | 0 | 0 | 1 | 13 | 6 |
練馬区石神井台7丁目 | 20 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 |
練馬区石神井台8丁目 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
練馬区下石神井1丁目 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 |
練馬区下石神井2丁目 | 13 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 |
練馬区下石神井3丁目 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
練馬区下石神井4丁目 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 |
練馬区下石神井5丁目 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
練馬区下石神井6丁目 | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 |
練馬区東大泉1丁目 | 132 | 0 | 5 | 2 | 114 | 11 |
練馬区東大泉2丁目 | 99 | 0 | 0 | 0 | 93 | 6 |
練馬区東大泉3丁目 | 40 | 0 | 2 | 1 | 34 | 3 |
練馬区東大泉4丁目 | 48 | 0 | 5 | 1 | 36 | 6 |
練馬区東大泉5丁目 | 44 | 0 | 2 | 0 | 38 | 4 |
練馬区東大泉6丁目 | 24 | 0 | 1 | 1 | 20 | 2 |
練馬区東大泉7丁目 | 22 | 0 | 1 | 4 | 7 | 10 |
練馬区西大泉1丁目 | 14 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 |
練馬区西大泉2丁目 | 15 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 |
練馬区西大泉3丁目 | 21 | 1 | 0 | 2 | 16 | 2 |
練馬区西大泉4丁目 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
練馬区西大泉5丁目 | 16 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 |
練馬区西大泉6丁目 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
練馬区南大泉1丁目 | 16 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 |
練馬区南大泉2丁目 | 24 | 0 | 0 | 2 | 19 | 3 |
練馬区南大泉3丁目 | 61 | 1 | 0 | 2 | 42 | 16 |
練馬区南大泉4丁目 | 31 | 0 | 1 | 3 | 14 | 13 |
練馬区南大泉5丁目 | 41 | 0 | 0 | 1 | 34 | 6 |
練馬区南大泉6丁目 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
練馬区大泉学園町1丁目 | 17 | 0 | 2 | 3 | 10 | 2 |
練馬区大泉学園町2丁目 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
練馬区大泉学園町3丁目 | 18 | 0 | 3 | 2 | 9 | 4 |
練馬区大泉学園町4丁目 | 19 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 |
練馬区大泉学園町5丁目 | 29 | 0 | 0 | 3 | 22 | 4 |
練馬区大泉学園町6丁目 | 37 | 0 | 3 | 3 | 25 | 6 |
練馬区大泉学園町7丁目 | 27 | 0 | 2 | 7 | 13 | 5 |
練馬区大泉学園町8丁目 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 |
練馬区大泉学園町9丁目 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
練馬区大泉町1丁目 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
練馬区大泉町2丁目 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
練馬区大泉町3丁目 | 21 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 |
練馬区大泉町4丁目 | 20 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 |
練馬区大泉町5丁目 | 27 | 1 | 3 | 0 | 17 | 6 |
練馬区大泉町6丁目 | 22 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 |
練馬区関町南1丁目 | 34 | 1 | 1 | 3 | 14 | 15 |
練馬区関町南2丁目 | 28 | 1 | 1 | 0 | 23 | 3 |
練馬区関町南3丁目 | 12 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 |
練馬区関町南4丁目 | 38 | 1 | 1 | 5 | 25 | 6 |
練馬区立野町 | 22 | 1 | 1 | 3 | 12 | 5 |
練馬区上石神井南町 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
練馬区関町東1丁目 | 20 | 0 | 2 | 1 | 15 | 2 |
練馬区関町東2丁目 | 11 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 |
練馬区上石神井1丁目 | 87 | 0 | 6 | 12 | 55 | 14 |
練馬区上石神井2丁目 | 56 | 1 | 2 | 1 | 51 | 1 |
練馬区上石神井3丁目 | 28 | 0 | 0 | 1 | 23 | 4 |
練馬区上石神井4丁目 | 30 | 0 | 2 | 0 | 22 | 6 |
練馬区計 | 5348 | 24 | 207 | 220 | 3888 | 1009 |
練馬区のマンション地域別平均販売価格
練馬区の地価は1986年からバブル経済の影響を受けて急騰し、91年をピークに2002年頃まで地価は下降しました。2000年以降になると地価はおおよそ横ばいから微増で推移しています。住宅地であり都心部に比べると地価の伸長は緩やかと言えるでしょう。