【中止】令和元年度初心者スポーツ教室【3月14日~15日】
初めての方を対象に、各種スポーツ教室を開催しています。基礎的なことを中心に指導し、スポーツを続けていくきっかけづくりをお手伝いします。
詳細は、各教室ごとに「ねりま区報」でお知らせいたします。
【対象】 区内在住・在勤・在学の方
※注釈:各教室とも「一般」とは15歳以上の方(中学生を除く)です。
【参加費】 保険料等が必要となります。
※注釈:教室によって異なります。
【申込方法】 往復ハガキで、教室名・住所・氏名(ふりがな)・年齢(学生は学年も記入)・性別・電話番号をご記入のうえ、
〒176-8501 区役所内スポーツ振興課事業係にお申し込みください。
その他詳細につきましては、必ずねりま区報をご確認ください。
※注釈:募集開始は区報掲載後となります。下記表より、区報掲載日をご確認のうえ、ご応募頂きますようお願い致します。
※注釈:教室日程および区報掲載日は変更になることがございます。
※注釈:このページからのお申込みはできません。
電子申請で申込まれる方はこちらから 電子申請(外部サイト)
※初めてご利用される方は申請者情報登録が必要になりますので、電子申請のホームページの「申請・手続情報」の「申請者情報登録」から案内に従い登録をしてください。
※教室の区報掲載号数を下記表内でご確認のうえ、区報をご覧ください。
2月に募集を行う教室
種目 | 対象 | 教室期間 | 回数 | 曜日 | 時間 | 会場 | 定員 | 募集期間 | 区報掲載予定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
喘息児水泳 | 喘息児(4歳~小4) | 4月2日~6月18日 | 12 | 木 | 16時00分~18時00分 | 光が丘体育館 | 55 | 2月11日~2月21日 | 2月11日号 |
喘息児水泳 | 喘息児(4歳~小4) | 4月9日~6月25日 | 12 | 木 | 16時00分~18時00分 | 大泉学園町体育館 | 55 | 2月11日~2月21日 | 2月11日号 |
ご覧になりたい種目名をクリックしてください。
種目(元年度予定)
球技
種目 | 対象 | 期間 | 回数 | 曜日 | 時間 | 会場 | 定員 | 区報掲載予定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バレーボール | 一般 | 5月9日~6月13日 | 6回 | 木曜 | 10時~12時 | 総合体育館 | 50名 | 4月1日号 |
一般 | 9月12日~10月17日 | 6回 | 木曜 | 10時~12時 | 平和台体育館 | 50名 | 8月21日号 | |
バドミントン | 一般 | 5月9日~6月13日 | 6回 | 木曜 | 10時~12時 | 大泉学園町体育館 | 50名 | 4月1日号 |
一般 | 5月9日~6月13日 | 6回 | 木曜 | 19時~21時 | 総合体育館 | 60名 | 4月1日号 | |
バスケットボール | 小学4年~6年 | 6月8日~7月13日 | 6回 | 土曜 | 16時~18時 | 大泉学園町体育館 | 60名 | 5月11日号 |
小学4年~6年 | 11月9日~12月14日 | 6回 | 土曜 | 16時~18時 | 中村南スポーツ交流センター | 60名 | 9月21日号 | |
卓球 | 一般 | 5月8日~6月12日 | 6回 | 水曜 | 10時~12時 | 上石神井体育館 | 50名 | 4月1日号 |
一般 | 9月11日~10月16日 | 6回 | 水曜 | 10時~12時 | 総合体育館 | 40名 | 8月1日号 | |
キャッチバレーボール | 小学生 | 5月11日・18日 | 2回 | 土曜 | 16時~18時 | 平和台体育館 | 50名 | 4月11日号 |
小学生 | 5月25日・6月1日 | 2回 | 土曜 | 16時~18時 | 大泉学園町体育館 | 80名 |
武道
種目 | 対象 | 期間 | 回数 | 曜日 | 時間 | 会場 | 定員 | 区報掲載予定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
剣道 | 小学生以上 | 6月2日~7月7日 | 6回 | 日曜 | 13時30分~15時30分 | 総合体育館 | 30名 | 5月11日号 |
柔道 | 小中学生 | 9月14日~10月19日 | 6回 | 土曜 | 16時~18時 | 総合体育館 | 50名 | 8月11日号 |
空手道 | 小学生以上 | 9月7日~10月12日 | 6回 | 土曜 | 16時~18時 | 上石神井体育館 | 30名 | 8月11日号 |
なぎなた | 一般 | 6月7日~6月28日 | 4回 | 金曜 | 10時~12時 | 桜台体育館 | 30名 | 5月11日号 |
少林寺拳法 | 小学生以上 | 4月21日・28日 | 2回 | 日曜 | 9時30分~11時30分 | 大泉学園町体育館 | 40名 | 3月1日号 |
小学生以上 | 10月13日~10月27日 | 3回 | 日曜 | 9時30分~11時30分 | 総合体育館 | 40名 | 9月1日号 | |
相撲 | 幼児 | 4月7日~4月21日 | 3回 | 日曜 | 10時~12時 | 総合体育館 | 30名 | 3月1日号 |
小学生・中学生 | 5月26日~6月9日 | 3回 | 日曜 | 10時~12時 | 総合体育館 | 30名 | 3月1日号 | |
弓道 | 一般 | 5月9日~6月13日 | 6回 | 木曜 | 10時~12時 | 総合体育館 | 30名 | 4月1日号 |
一般 | 8月1日~9月5日 | 6回 | 木曜 | 19時~21時 | 総合体育館 | 30名 | 6月21日号 | |
アーチェリー | 中学生以上 | 5月10日~6月14日 | 6回 | 金曜 | 19時~21時 | 総合体育館 | 30名 | 3月21日号 |
中学生以上 | 9月11日~10月16日 | 6回 | 水曜 | 10時~12時 | 総合体育館 | 30名 | 8月11日号 |
屋外
種目 | 対象 | 期間 | 回数 | 曜日 | 時間 | 会場 | 定員 | 区報掲載予定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硬式テニス | 一般 | 4月5日~5月17日(5月3日を除く) | 6回 | 金曜 | 19時~21時 | 夏の雲公園庭球場 | 80名 | 3月1日号 |
一般 | 7月16日~8月20日 | 6回 | 火曜 | 9時~11時 | 土支田庭球場 | 80名 | 6月11日号 | |
一般 | 10月10日~11月14日 | 6回 | 木曜 | 19時~21時 | 総合体育館 | 40名 | 9月11日号 | |
ソフトテニス | 中学生以上 | 5月11日~6月1日 | 4回 | 土曜 | 9時30分~12時30分 | 豊玉中公園庭球場 | 60名 | 3月21日号 |
中学生以上 | 2月7日~2月28日 | 4回 | 金曜 | 19時~21時 | 総合体育館 | 40名 | 12月21日号 | |
健康ジョギング | 一般 | 4月6日・27日、5月12日・19日、6月9日・16日 | 6回 | 土曜、日曜 | 9時45分~11時20分 | 練馬総合運動場公園 | 40名 | 3月1日号 |
一般 | 9月8日・15日・29日、10月20日、11月3日・17日 | 6回 | 土曜、日曜 | 9時45分~11時20分 | 40名 | 7月21日号 | ||
ジュニア陸上 | 小中学生 | 4月6日・27日、5月12日・19日、6月9日・16日 | 6回 | 土曜、日曜 | 9時45分~11時20分 | 練馬総合運動場公園 | 40名 | 3月1日号 |
小中学生 | 9月8日・15日・29日、10月20日、11月3日・17日 | 6回 | 土曜、日曜 | 9時45分~11時20分 | 40名 | 7月21日号 | ||
ローラースケート | 5歳以上 | 4月7日~21日 | 3回 | 日曜 | 10時~12時 | 総合体育館 | 150名 | 3月1日号 |
5歳以上 | 11月3日~24日(11月10日を除く) | 3回 | 日曜 | 10時~12時 | 150名 | 9月21日号 | ||
ゴルフ | 一般女性 | 5月10日~6月28日 | 8回 | 金曜 | 10時~11時30分 | 学園ゴルフセンター | 20名 | 3月21日号 |
一般女性 | 5月13日~7月1日 | 8回 | 月曜 | 15時~16時30分 | 中村ゴルフクラブ | 20名 | 3月21日号 | |
タグラグビー | 小3~小6 | 1月19日~2月2日 | 3回 | 日曜 | 9時30分~11時30分 | 練馬総合運動場公園 | 60名 | 11月11号 |
冬期
種目 | 対象 | 期間 | 回数 | 曜日 | 時間 | 会場 | 定員 | 区報掲載予定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイススケート | 小学生以上 | 10月26日、27日 | 2回 | 土曜 日曜 |
12時30分~14時30分 | シチズンスケートリンク | 80名 | 9月11号 |
スキー | 一般 | 1月10日(金曜)~1月12日(日曜) | 湯の丸スキー場(長野県) | 80名 | 11月1日号 | |||
3月14日(土曜)~3月15日(日曜) | ブランシュたかやまスキーリゾート(長野県) | 80名 | 1月11日号 |
体操
種目 | 対象 | 期間 | 回数 | 曜日 | 時間 | 会場 | 定員 | 区報掲載予定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
親子体操 | 4歳~就学前と保護者 | 5月12日~6月16日 | 6回 | 日曜 | 10時~11時30分 | 上石神井体育館 | 25組 50名 |
3月11日号 |
4歳~就学前と保護者 | 9月1日~10月20日 (9月15日・22日を除く) |
6回 | 日曜 | 10時~11時30分 | 桜台体育館 | 25組 50名 |
8月11日号 | |
健やか体操 | 60歳以上 | 5月17日~6月21日 | 6回 | 金曜 | 10時~11時30分 | 中村南スポーツ交流センター | 30名 | 4月1日号 |
少年少女体操 | 小学1・2年 | 4月13日~5月25日(5月4日・18日を除く) | 5回 | 土曜 | 13時45分~15時10分 | 総合体育館 | 40名 | 3月1日号 |
小学3~6年 | 15時20分~16時45分 | 40名 | ||||||
小学1・2年 | 10月5日~11月16日(11月2日を除く) | 6回 | 土曜 | 13時45分~15時10分 | 上石神井体育館 | 30名 | 9月1日号 | |
小学3~6年 | 15時20分~16時45分 | 30名 | ||||||
小学1・2年 | 1月18日~3月7日(2月8日・15日を除く) | 6回 | 土曜 | 13時45分~15時10分 | 光が丘体育館 | 40名 | 12月11日号 | |
小学3~6年 | 15時20分~16時45分 | 40名 | ||||||
ファミリー・スポーツ | 家族 | 10月5日~11月16日(11月2日を除く) | 6回 | 土曜 | 18時~20時 | 上石神井体育館 | 当日受付 | 9月1日号 |
家族 | 1月18日~3月7日(2月8日・15日を除く) | 6回 | 土曜 | 18時~20時 | 光が丘体育館 | 当日受付 | 12月11日号 | |
エアロビックダンス | 一般 | 5月17日~6月21日 | 6回 | 金曜 | 19時~21時 | 光が丘体育館 | 80名 | 3月21日号 |
水泳
種目 | 対象 | 期間 | 回数 | 曜日 | 時間 | 会場 | 定員 | 区報掲載予定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初心者水泳 | 女性(60歳未満) | 4月11日~6月20日(5月2日を除く) | 10回 | 木曜 | 10時~12時 | 上石神井体育館 | 50名 | 3月1日号 |
60歳以上 | 13時~15時 | 50名 | ||||||
幼児(就学1年前) | 15時~16時30分 | 45名 | ||||||
小学生 | 16時00分~17時30分 | 45名 | ||||||
女性(60歳未満) | 9月2日~12月16日(9月9日・9月16日・9月23日・10月14日・11月4日・11日・12月9日を除く) | 9回 | 月曜 | 10時~12時 | 中村南スポーツ交流センター | 50名 | 8月11日号 | |
60歳以上 | 13時~15時 | 50名 | ||||||
幼児(就学1年前) | 15時~16時30分 | 45名 | ||||||
小学生 | 16時30分~18時 | 45名 | ||||||
女性(60歳未満) | 1月16日~3月19日 | 10回 | 木曜 | 10時~12時 | 光が丘体育館 | 50名 | 12月1日号 | |
60歳以上 | 13時~15時 | 50名 | ||||||
幼児(就学1年前) | 15時~16時30分 | 45名 | ||||||
小学生 | 16時30分~18時 | 45名 | ||||||
喘息児水泳 | 喘息児(4歳~小4) | 4月1日~6月24日(4月9日・29日、5月6日・13日、6月10日を除く) | 8回 | 月曜 | 15時30分~17時30分 | 平和台体育館 | 55名 | 2月11日号 |
喘息児(4歳~小4) | 4月4日~6月20日(5月2日を除く) | 11回 | 木曜 | 16時~18時 | 大泉学園町体育館 | 55名 | 2月11日号 | |
喘息児(4歳~小4) | 9月5日~11月21日 | 12回 | 木曜 | 15時30分~17時30分 | 上石神井体育館 | 55名 | 7月11日号 | |
喘息児(4歳~小4) | 9月12日~12月5日 | 12回 | 木曜 | 16時~18時 | 光が丘体育館 | 55名 | 7月11日号 | |
喘息児(4歳~小4) | 12月23日~3月30日(12月30日、1月13日、2月10日・24日、3月9日を除く) | 10回 | 月曜 | 16時~18時 | 中村南スポーツ交流センター | 55名 | 11月1日号 | |
喘息児(4歳~小4) | 1月9日~3月26日(1月16日を除く) | 11回 | 木曜 | 15時30分~17時30分 | 三原台温水プール | 55名 | 11月1日号 | |
アクアエクササイズ | 一般 | 9月30日~11月25日(11月12日、10月14日、11月4日・11日を除く) | 6回 | 月曜 | 19時30分~21時30分 | 三原台温水プール | 80名 | 8月21日号 |
ワンポイント水泳指導 | 個人でプールを利用している方で指導を希望する方はどなたでも利用できます。 ※注釈:指導は無料ですが、プール入場料がかかります。(1時間につき、小中学生100円・一般200円) ※7・8月および、祝休日は実施しておりません。その他、事業等により、行わない日もあります。詳しくは、各プールへ問合せください。 |
4月~6月 9月 10月~3月 |
月曜・火曜 | 9時~11時 | 大泉学園町体育館 | なし | 3月11日号 | |
4月~6月 | 火曜 | 9時~11時 | 平和台体育館 | なし | 3月11日号 8月21日号 9月21日号 |
|||
4月~6月 9月 10月~3月 |
火曜 | 11時~13時 | 三原台温水プール | なし | 3月11日号 8月21日号 9月21日号 |
|||
4月~6月 9月 10月~3月 |
水曜 | 9時~11時 | 中村南スポーツ交流センター | なし | 3月11日号 9月21日号 |
|||
4月~6月 9月 10月~3月 |
金曜 | 9時~11時 | 上石神井体育館 | なし | 3月11日号 8月21日号 9月21日号 |
|||
4月~6月 9月 10月~3月 |
金曜 | 11時~13時 | 光が丘体育館 | なし | 3月11日号 8月21日号 9月21日号 |
このページを見ている人はこんなページも見ています
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。