区内介護事業所の利用者および職員の新型コロナウイルス感染について(第3報)
介護事業所の種類
通所リハビリテーション(デイケア)
患者について
既報分
年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
70代 | 1名 | - | 1名 |
80代 | 1名 | 3名 | 4名 |
90代 | 1名 | - | 1名 |
合計 | 3名 | 3名 | 6名 |
年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
30代 | - | 1名 | 1名 |
40代 | - | 1名 | 1名 |
50代 | - | 2名 | 2名 |
60代 | 1名 | - | 1名 |
合計 | 1名 | 4名 | 5名 |
続報分
年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
70代 | - | 1名 | 1名 |
80代 | - | 1名 | 1名 |
90代 | - | 1名 | 1名 |
合計 | - | 3名 | 3名 |
年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
30代 | - | 1名 | 1名 |
合計 | - | 1名 | 1名 |
合計
年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
70代 | 1名 | 1名 | 2名 |
80代 | 1名 | 4名 | 5名 |
90代 | 1名 | 1名 | 2名 |
合計 | 3名 | 6名 | 9名 |
年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
30代 | - | 2名 | 2名 |
40代 | - | 1名 | 1名 |
50代 | - | 2名 | 2名 |
60代 | 1名 | - | 1名 |
合計 | 1名 | 5名 | 6名 |
事業所の対応等
当該事業所は、消毒を実施するなど必要な感染対策を行った上で、事業を再開しています。
(注釈)当該利用者・職員およびご家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。
お問い合わせ
高齢施策担当部介護保険課事業者運営推進係
電話:03-5984-4589(直通) ファクス:03-3993-6362
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
注目情報
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。