オープンデータサイトの「統計・区政情報」に「平成30年度 財政健全化判断比率算定結果」を追加しました。
タイトル | 財政健全化判断比率算定結果 |
---|---|
URL | https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/tokei/opendata/opendatasite/tokei_kusei/kenzenka.html |
組織名 | 練馬区 |
作成者 | 企画部財政課 |
カテゴリ | 統計・区政情報 |
タグ | 財政 |
更新頻度 | 毎年 |
初回公開日 | 2016年11月30日 |
最終更新日 | 2019年11月14日 |
利用ルール | CC-BY |
データの内容 | 練馬区の財政健全化判断比率をオープンデータとして提供しています。 ※算定比率は、算定により求められた実際の数値です。 ※実質赤字比率及び連結実質赤字比率が「-」となっているのは、いずれも黒字のためです。 ※将来負担比率が「-」となっているのは、将来負担額よりも充当可能財源(基金など将来負担額に充てることができる財源)が多いためです。 ※表中の下段に記載されている早期健全化基準は、上段の各指標の数値が基準値を超えた場合、健全化法に基づく財政健全化計画の策定を行わなければならないとされている数値です。さらに別に、財政再生基準があり、その基準値を超えた場合には、財政再生計画を策定しなければならないとされています。 |
ライセンスについて
練馬区オープンデータサイトで公開しているコンテンツは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス表示4.0国際(外部サイト)の下に提供されています。
※ 当ライセンスは、練馬区オープンデータサイト内のコンテンツにのみ適用されます。それ以外のコンテンツについては、練馬区公式ホームページのサイトポリシーに従ってください。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
利用にあたって
コンテンツを利用するにあたっては、以下の利用規約をお読みいただき、内容に同意された場合に限りご利用ください。なお、コンテンツの利用をもって、本規約に同意したものとみなします。
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。