東日本大震災義援金を日本赤十字社に振り込みました
送金日 | 送金額 | |
---|---|---|
平成23年 | 4月1日(1回目) | 1,929万4,146円 |
4月8日(見舞金) | 2,000万円 | |
7月1日(2回目) | 8,342万2,752円 | |
8月1日(3回目) | 1,850万9,953円 | |
11月14日(4回目) | 531万1,664円 | |
平成24年 | 2月1日(5回目) | 141万1,814円 |
3月27日(6回目) | 263万6,641円 | |
6月21日(7回目) | 262万3,382円 | |
11月13日(8回目) | 93万5,604円 | |
平成25年 | 3月8日(9回目) | 160万1,655円 |
11月22日(10回目) | 234万5,877円 | |
平成26年 | 3月20日(11回目) | 53万8,662円 |
4月3日(12回目) | 16万0,065円 | |
10月16日(13回目) | 64万9,679円 | |
平成27年 | 4月28日(14回目) | 101万6,215円 |
平成28年 | 3月31日(15回目) | 128万6,005円 |
平成29年 | 4月3日(16回目) | 170万5,033円 |
平成30年 | 4月2日(17回目) | 94万0,298円 |
平成31年 | 4月1日(18回目) | 71万3,894円 |
令和2年 | 4月7日(19回目) | 66万3,457円 |
合計 | 1億6,576万6,796円 |
注釈 区として平成23年4月8日に東日本大震災見舞金20,000,000円を、日本赤十字社の口座に振り込みました。
類似ページ
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。