令和3年11月21日実施「交通規制訓練(警視庁主催)」
日時
令和3年11月21日(日曜日)
午前8時30分頃から午前11時頃まで
区内の主な交通規制内容
車両流入規制訓練(午前9時00分から午前9時15分)
交差点名 | 交差道路 | 規制場所 |
---|---|---|
豊玉陸橋 | 都道(目白通り) | 練馬区豊玉北3丁目2番先南西角 |
練馬区豊玉北3丁目2番8号先西角 | ||
桜台陸橋 | 都道439号(千川通り) | 練馬区栄町15番5先 |
車両流入抑制訓練(午前9時00分から午前9時15分)
交差点名 | 交差道路 | 信号設置場所 |
---|---|---|
平和台駅前 | 都道441号 | 練馬区北町6丁目32番37号先 |
練馬自衛隊南 | 区道 | 練馬区北町4丁目1番1号先 |
春日町交番前 | 都道433号 | 練馬区春日町3丁目29番先 |
練馬中央陸橋 | 目白通り | 練馬区貫井5丁目30番6号先 |
練馬北町陸橋 | 川越街道 | 練馬区北町1丁目13番28号先 |
八成橋第二 | 千川通り | 練馬区南田中1丁目1番43号先 |
道楽橋北 | 区道 | 練馬区高松2丁目11番先 |
環八旧早稲田通り | 旧早稲田通り | 練馬区南田中1丁目22番10号先 |
信号機滅灯時対応訓練(午前8時30分から午前11時00分までの間の30分)
実施交差点名 | 時間 |
---|---|
桜台陸橋 | 午前9時30分から午前10時00分まで |
谷原 | 午前9時20分から午前9時50分まで |
大泉インター入口 | 午前9時30分から午前10時00分まで |
緊急自動車専用路等確保訓練(午前9時00分から午前9時15分)
交差点 | 緊急自動車専用路 | 規制場所 |
---|---|---|
練馬中央陸橋 | 都道(目白通り) | 練馬区貫井4丁目47番先 |
練馬区貫井4丁目47番先側道 | ||
練馬区貫井5丁目30番6号先 | ||
練馬区貫井5丁目30番6号先側道 | ||
豊玉陸橋 | 都道(目白通り) | 練馬区豊玉北3丁目18番8号先 |
練馬区豊玉北3丁目18番8号先側道 | ||
練馬区豊玉北3丁目2番8号先 | ||
練馬区豊玉北3丁目2番8号先側道 | ||
谷原 | 都道(目白通り) | 練馬区谷原1丁目9番9号先 |
練馬区高野台4丁目18番15号先 | ||
石神井 | 都道(目白通り) | 練馬区大泉町2丁目2番先 |
問い合わせ先
警視庁交通部交通規制課災害交通対策第二係
TEL 03-3581-4321(警視庁代表)
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。