児童扶養手当・特別児童扶養手当の手当額(月額)が変わります。
児童扶養手当・特別児童扶養手当の手当額(月額)が変わります。
児童扶養手当と特別児童扶養手当の手当額(月額)が、平成30年全国消費者物価指数の上昇に伴い、平成31年4月分(平成31年8月支給分)から下記のとおり変更となります。
| 支給区分 | 変更前 | 変更後 | |
|---|---|---|---|
| 第1子の金額 | 全部支給 | 42,500円 | 42,910円 |
| 一部支給 | 10,030~42,490円 | 10,120~42,900円 | |
| 第2子の加算額 | 全部支給 | 10,040円 | 10,140円 |
| 一部支給 | 5,020~10,030円 | 5,070~10,130円 | |
| 第3子以降の加算額 | 全部支給 | 6,020円 | 6,080円 |
| 一部支給 | 3,010~6,010円 | 3,040~6,070円 |
| 変更前 | 変更後 | |
|---|---|---|
| 特児1級 | 51,700円 | 52,200円 |
| 特児2級 | 34,430円 | 34,770円 |
注目情報
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。








この記事へのコメントはありません。