令和3年度初心者スポーツ教室
教室の申込について
初めての方を対象に、各種スポーツ教室を開催しています。基礎的なことを中心に指導し、スポーツを続けていくきっかけづくりをお手伝いします。
詳細は、各教室ごとに「ねりま区報」でお知らせいたします。
【対象】 区内在住・在勤・在学の方
※注釈:各教室とも「一般」とは15歳以上の方(中学生を除く)です。
【参加費】 保険料等が必要となります。
※注釈:教室によって異なります。
【申込方法】 往復ハガキで、教室名・住所・氏名(ふりがな)・年齢(学生は学年も記入)・性別・電話番号をご記入のうえ、
〒176-8501 区役所内スポーツ振興課事業係にお申し込みください。
その他詳細につきましては、必ずねりま区報をご確認ください。
※注釈:募集開始は区報掲載後となります。下記表より、区報掲載日をご確認のうえ、ご応募頂きますようお願い致します。
※注釈:教室日程および区報掲載日は変更になることがございます。
※注釈:このページからのお申込みはできません。
電子申請で申込まれる方はこちらから(電子申請(外部サイト)
・新しいウインドウで開きます)。
※初めてご利用される方は申請者情報登録が必要になりますので、電子申請のホームページの「申請・手続情報」の「申請者情報登録」から案内に従い登録をしてください。
※教室の区報掲載号数を下記表内でご確認のうえ、区報をご覧ください。
ご覧になりたい種目名をクリックしてください。
種目(3年度予定)
球技
種目 | 対象 | 期間 | 回数 | 曜日 | 時間 | 会場 | 定員 | 区報掲載予定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バレーボール | 一般 | 5月13日~6月17日 | 6回 | 木曜 | 10時~12時 | 総合体育館 | 50名 | 4月1日号 |
バドミントン | 一般 | 5月12日~6月16日 | 6回 | 水曜 | 10時~12時 | 上石神井体育館 | 40名 | 4月1日号 |
バスケットボール | 小学4年~6年 | 11月6日~12月11日 | 6回 | 土曜 | 16時~18時 | 中村南スポーツ交流センター | 35名 | 10月1日号 |
卓球 | 一般 | 5月12日~6月16日 | 6回 | 水曜 | 10時~12時 | 総合体育館 | 15名 | 4月1日号 |
キャッチバレーボール | 小学1年~4年 | 5月8日~15日 | 2回 | 土曜 | 16時~18時 | 総合体育館 | 50名 | 4月1日号 |
武道
種目 | 対象 | 期間 | 回数 | 曜日 | 時間 | 会場 | 定員 | 区報掲載予定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
剣道 | 小学生以上 | 6月6日~7月18日 | 6回 | 日曜 | 12時30分~15時30分 | 総合体育館 | 20名 | 5月11日号 |
柔道 | 小中学生 | 9月18日~10月23日 | 6回 | 土曜 | 16時~18時 | 総合体育館 | 20名 | 8月11日号 |
空手道 | 小学生以上 | 9月4日~10月9日 | 6回 | 土曜 | 16時~18時 | 上石神井体育館 | 10名 | 8月1日号 |
なぎなた | 小学生以上 | 5月22日~6月12日 | 4回 | 土曜 | 10時~11時30分 | 桜台体育館 | 10名 | 5月1日号 |
少林寺拳法 | 小学生以上 | 10月17日~10月31日 | 3回 | 日曜 | 9時30分~11時30分 | 総合体育館 | 20名 | 9月1日号 |
相撲 | 幼児 | 4月4日~4月18日 | 3回 | 日曜 | 10時~12時 | 総合体育館 | 30名 | 3月1日号 |
小学生・中学生 | 5月30日~6月13日 | 30名 | 3月1日号 | |||||
弓道 | 一般 | 9月4日~10月9日 | 6回 | 土曜 | 19時~21時 | 総合体育館 | 15名 | 8月11日号 |
アーチェリー | 中学生以上 | 5月7日~6月11日 | 6回 | 金曜 | 19時~21時 | 総合体育館 | 15名 | 4月1日号 |
屋外
種目 | 対象 | 期間 | 回数 | 曜日 | 時間 | 会場 | 定員 | 区報掲載予定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硬式テニス | 一般 | 4月9日~5月14日 | 6回 | 金曜 | 19時~21時 | 夏の雲公園庭球場 | 30名 | 3月1日号 |
12月10日~1月21日 | 金曜 | 9時~11時 | 土支田庭球場 | 30名 | 11月11日号 | |||
ソフトテニス | 中学生以上 | 5月8日~5月29日 | 4回 | 土曜 | 9時30分~12時30分 | 豊玉中公園庭球場 | 20名 | 4月1日号 |
ジュニア陸上 | 小中学生 | 4月4日・11日、5月2日・16日、6月6日・20日、9月25日、10月3日、11月7日 | 9回 | 土曜、日曜 | 9時45分~11時45分 | 練馬総合運動場公園 | 30名 | 3月1日号 |
ローラースケート | 5歳以上 | 4月4日~18日 | 3回 | 日曜 | 10時~12時 | 総合体育館 | 40名 | 3月1日号 |
ゴルフ | 一般女性 | 5月11日~6月29日 | 8回 | 火曜 | 14時~15時30分 | アサヒゴルフ | 20名 | 4月1日号 |
タグラグビー | 未定 | 2月5日~2月6日 | 2回 | 土曜、日曜 | 未定 | 練馬総合運動場公園 | 40名 | 1月11日号 |
冬期
種目 | 対象 | 期間 | 回数 | 曜日 | 時間 | 会場 | 定員 | 区報掲載予定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキー | 一般 | 3月11日(金)~3月13日(日) | – | 湯ノ丸スキー場(軽井沢) | 80 | 1月11日号 |
体操
種目 | 対象 | 期間 | 回数 | 曜日 | 時間 | 会場 | 定員 | 区報掲載予定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
親子体操 | 4歳~就学前と保護者 | 5月9日~6月20日(6/13を除く) | 6回 | 日曜 | 10時~11時30分 | 上石神井体育館 | 20組 40名 |
3月11日号 |
健やか体操 | 65歳以上 | 5月13日~6月17日 | 6回 | 木曜 | 13時30分~15時 | 平和台体育館 | 10名 | 4月1日号 |
少年少女体操 | 小学1・2年 | 10月2日~11月6日 | 6回 | 土曜 | 13時45分~15時10分 | 上石神井体育館 | 30名 | 9月1日号 |
小学3~6年 | 10月2日~11月6日 | 15時20分~16時45分 | 30名 | |||||
ファミリー・スポーツ | 家族 | 10月2日~11月6日 | 6回 | 土曜 | 18時~20時 | 上石神井体育館 | 当日受付 | 9月1日号 |
やさしいエアロビックダンス | 一般 | 5月14日~6月18日 | 6回 | 金曜 | 19時~21時 | 光が丘体育館 | 60名 | 4月1日号 |
水泳
種目 | 対象 | 期間 | 回数 | 曜日 | 時間 | 会場 | 定員 | 区報掲載予定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初心者水泳 | 女性(60歳未満) | 4月15日~6月24日(4/29を除く) | 10回 | 木曜 | 10時~12時 | 上石神井体育館 | 25 | 3月1日号 |
60歳以上 | 13時~15時 | 25 | ||||||
幼児(就学1年前) | 15時~16時30分 | 25 | ||||||
小学生 | 16時~17時30分 | 25 | ||||||
女性(60歳未満) | 9月30日~12月9日 | 10回 | 木曜 | 10時~12時 | 光が丘体育館 | 25 | 8月11日号 | |
60歳以上 | 13時~15時 | 25 | ||||||
幼児(就学1年前) | 15時~16時30分 | 25 | ||||||
小学生 | 16時30分~18時 | 25 | ||||||
喘息児水泳 | 喘息児(4歳~小4) | 4月1日~6月24日(4月29日を除く) | 12回 | 木曜 | 15時30分~17時30分 | 三原台温水プール | 25 | 2月11日号 |
喘息児(4歳~小4) | 4月5日~6月28日(4月12日、5月3日、5月10日、6月14日を除く) | 9回 | 月曜 | 15時30分~17時30分 | 平和台体育館 | 25 | 2月11日号 | |
喘息児(4歳~小4) | 9月2日~11月25日(9月23日を除く) | 12回 | 木曜 | 16時~18時 | 大泉学園町体育館 | 25 | 7月11日号 | |
喘息児(4歳~小4) | 10月4日~12月27日(10月11日、11月8日、12月13日を除く) | 10回 | 月曜 | 15時30分~17時30分 | 中村南スポーツ交流センター | 25 | 7月11日号 | |
喘息児(4歳~小4) | 1月6日~3月24日 | 12回 | 木曜 | 15時30分~17時30分 | 上石神井体育館 | 25 | 11月1日号 | |
喘息児(4歳~小4) | 1月13日~3月31日 | 12回 | 木曜 | 15時30分~17時30分 | 光が丘体育館 | 25 | 11月1日号 | |
アクアエクササイズ | 一般 | 4月5日~5月31日(4月12日、5月3日、5月10日を除く) | 6回 | 月曜 | 19時30分~21時30分 | 三原台温水プール | 30 | 3月11日号 |
ワンポイント水泳指導 | 個人でプールを利用している方で指導を希望する方はどなたでも利用できます。 ※注釈:指導は無料ですが、プール入場料がかかります。(1時間につき、小中学生100円・一般200円) ※7・8月および、祝休日は実施しておりません。その他、事業等により、行わない日もあります。詳しくは、各プールへ問合せください。 |
4月~6月 9月 10月~3月 |
月曜・火曜 | 9時~11時 | 大泉学園町体育館 | なし | 3月11日号 8月21日号 9月21日号 | |
4月~6月 9月 10月~3月 | 火曜 | 9時~11時 | 平和台体育館 | なし | ||||
4月~6月 9月 |
火曜 | 11時~13時 | 三原台温水プール | なし | ||||
10月~3月 | 水曜 | 9時~11時 | 中村南スポーツ交流センター | なし | ||||
4月~6月 9月 10月~3月 |
金曜 | 9時~11時 | 上石神井体育館 | なし | ||||
4月~6月 9月 10月~3月 |
金曜 | 11時~13時 | 光が丘体育館 | なし |
このページを見ている人はこんなページも見ています
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。