令和2年度モニタリング結果
年度モニタリング
練馬区は指定管理者から提出された事業報告書の点検や実地調査等を行い、各施設ごとにモニタリングチェックシートによる評価を行っています。令和2年度分の評価結果について一覧にまとめました。
総合モニタリング評価一覧(令和2年度)(PDF:318KB)
各施設の年度モニタリングチェックシート
各施設の年度モニタリングチェックシートについて、以下の表の中の「チェックシート」をクリックするとPDFファイルで見られます。
施設名 | 指定管理者名 | モニタリングチェックシート | 問合せ |
---|---|---|---|
男女共同参画センター | 特定非営利活動法人 練馬区障害者福祉推進機構 |
チェックシート(PDF:203KB) | 総務部 人権・男女共同参画課 |
区民・産業プラザ | 一般社団法人 練馬区産業振興公社 |
チェックシート(PDF:190KB) | 産業経済部 経済課 |
石神井公園区民交流センター | 練馬建物総合管理協同組合 | チェックシート(PDF:192KB) | 産業経済部 経済課 |
東京中高年齢労働者福祉センター | 練馬建物総合管理協同組合 | チェックシート(PDF:189KB) | 産業経済部 経済課 |
勤労福祉会館 | 特定非営利活動法人 練馬区障害者福祉推進機構 |
チェックシート(PDF:193KB) | 産業経済部 経済課 |
光が丘区民ホール | 社会福祉法人 練馬区社会福祉事業団 |
チェックシート(PDF:177KB) | 地域文化部 地域振興課 |
関区民ホール | 社会福祉法人 泉陽会 | チェックシート(PDF:179KB) | 地域文化部 地域振興課 |
向山庭園 | アゴラ造園株式会社 | チェックシート(PDF:211KB) | 地域文化部 文化・生涯学習課 |
練馬文化センター・ 大泉学園ホール |
公益財団法人 練馬区文化振興協会 |
チェックシート(PDF:200KB) | 地域文化部 文化・生涯学習課 |
美術館 | 公益財団法人 練馬区文化振興協会 |
チェックシート(PDF:208KB) | 地域文化部 文化・生涯学習課 |
石神井公園ふるさと文化館 | 公益財団法人 練馬区文化振興協会 |
チェックシート(PDF:208KB) | 地域文化部 文化・生涯学習課 |
光が丘体育館・東台野球場・夏の雲公園庭球場 | オーエンス・ NTTファシリティーズグループ |
チェックシート(PDF:195KB) | 地域文化部 スポーツ振興課 |
上石神井体育館・石神井プール・三原台温水プール・びくに公園庭球場 | 毎日・首都圏・ 練馬共同事業体 |
チェックシート(PDF:204KB) | 地域文化部 スポーツ振興課 |
平和台体育館・桜台体育館・学田公園野球場・豊玉中公園庭球場 | 東京ドームグループ・ 大泉スワロー共同事業体 |
チェックシート(PDF:200KB) | 地域文化部 スポーツ振興課 |
大泉学園町体育館・北大泉野球場・土支田庭球場・大泉さくら運動公園運動場 | ミズノグループ | チェックシート(PDF:198KB) | 地域文化部 スポーツ振興課 |
中村南スポーツ交流センター | 東京ドームグループ | チェックシート(PDF:206KB) | 地域文化部 スポーツ振興課 |
石神井松の風文化公園 | 練馬区体育協会・植文 ・五十嵐商会共同事業体 |
チェックシート(PDF:202KB) | 地域文化部 スポーツ振興課 |
大泉町福祉園 | 社会福祉法人 武蔵野会 | チェックシート(PDF:198KB) | 福祉部 障害者施策推進課 |
関町福祉園 | 社会福祉法人 東京援護協会 | チェックシート(PDF:195KB) | 福祉部 障害者施策推進課 |
光が丘福祉園 | 社会福祉法人 武蔵野会 | チェックシート(PDF:202KB) | 福祉部 障害者施策推進課 |
石神井町福祉園 | 社会福祉法人 東京都手をつなぐ育成会 |
チェックシート(PDF:196KB) | 福祉部 障害者施策推進課 |
貫井福祉園 | 社会福祉法人 東京都手をつなぐ育成会 |
チェックシート(PDF:199KB) | 福祉部 障害者施策推進課 |
貫井福祉工房 | 社会福祉法人 東京都手をつなぐ育成会 |
チェックシート(PDF:195KB) | 福祉部 障害者施策推進課 |
白百合福祉作業所 | 社会福祉法人 練馬区社会福祉協議会 |
チェックシート(PDF:195KB) | 福祉部 障害者施策推進課 |
かたくり福祉作業所 | 社会福祉法人 練馬区社会福祉協議会 |
チェックシート(PDF:193KB) | 福祉部 障害者施策推進課 |
大泉福祉作業所 | 社会福祉法人 同愛会 | チェックシート(PDF:198KB) | 福祉部 障害者施策推進課 |
北町福祉作業所 | 社会福祉法人 武蔵野会 | チェックシート(PDF:198KB) | 福祉部 障害者施策推進課 |
しらゆり荘 | 社会福祉法人 東京都手をつなぐ育成会 |
チェックシート(PDF:199KB) | 福祉部 障害者施策推進課 |
大泉つつじ荘 | 社会福祉法人 同愛会 | チェックシート(PDF:198KB) | 福祉部 障害者施策推進課 |
谷原フレンド | 社会福祉法人 東京都手をつなぐ育成会 |
チェックシート(PDF:194KB) | 福祉部 障害者施策推進課 |
豊玉障害者地域生活支援センター | 社会福祉法人 練馬区社会福祉協議会 |
チェックシート(PDF:199KB) | 福祉部 障害者施策推進課 |
光が丘障害者地域生活支援センター | 社会福祉法人 武蔵野会 | チェックシート(PDF:203KB) | 福祉部 障害者施策推進課 |
石神井障害者地域生活支援センター | 社会福祉法人 練馬区社会福祉協議会 |
チェックシート(PDF:201KB) | 福祉部 障害者施策推進課 |
大泉障害者地域生活支援センター | 社会福祉法人 東京都手をつなぐ育成会 |
チェックシート(PDF:202KB) | 福祉部 障害者施策推進課 |
母子生活支援施設 | 社会福祉法人 大洋社 | チェックシート(PDF:187KB) | 福祉部 生活福祉課 |
はつらつセンター光が丘 | 社会福祉法人 練馬区社会福祉事業団 |
チェックシート(PDF:193KB) | 高齢施策担当部 高齢社会対策課 |
はつらつセンター関 | 社会福祉法人 泉陽会 | チェックシート(PDF:195KB) | 高齢施策担当部 高齢社会対策課 |
はつらつセンター豊玉 | 社会福祉法人 奉優会 | チェックシート(PDF:196KB) | 高齢施策担当部 高齢社会対策課 |
はつらつセンター大泉 | 社会福祉法人 練馬区社会福祉事業団 |
チェックシート(PDF:200KB) | 高齢施策担当部 高齢社会対策課 |
大泉ケアハウス | 社会福祉法人 練馬区社会福祉事業団 |
チェックシート(PDF:196KB) | 高齢施策担当部 高齢社会対策課 |
高野台敬老館 | 生活協同組合・東京高齢協 | チェックシート(PDF:197KB) | 高齢施策担当部 高齢社会対策課 |
光が丘デイサービスセンター | 社会福祉法人 練馬区社会福祉事業団 |
チェックシート(PDF:196KB) | 高齢施策担当部 高齢社会対策課 |
土支田デイサービスセンター | 社会福祉法人 練馬区社会福祉事業団 |
チェックシート(PDF:197KB) | 高齢施策担当部 高齢社会対策課 |
高松デイサービスセンター | 社会福祉法人 練馬区社会福祉事業団 |
チェックシート(PDF:196KB) | 高齢施策担当部 高齢社会対策課 |
錦デイサービスセンター | 社会福祉法人 練馬区社会福祉事業団 |
チェックシート(PDF:197KB) | 高齢施策担当部 高齢社会対策課 |
練馬中学校デイサービス センター |
社会福祉法人 練馬区社会福祉事業団 |
チェックシート(PDF:195KB) | 高齢施策担当部 高齢社会対策課 |
東大泉デイサービス センター |
社会福祉法人 練馬区社会福祉事業団 |
チェックシート(PDF:196KB) | 高齢施策担当部 高齢社会対策課 |
豊玉デイサービスセンター | 社会福祉法人 練馬区社会福祉事業団 |
チェックシート(PDF:196KB) | 高齢施策担当部 高齢社会対策課 |
練馬デイサービスセンター | 社会福祉法人 練馬区社会福祉事業団 |
チェックシート(PDF:195KB) | 高齢施策担当部 高齢社会対策課 |
高野台デイサービスセンター | 社会福祉法人 安心会 | チェックシート(PDF:196KB) | 高齢施策担当部 高齢社会対策課 |
関町リサイクルセンター | 練馬リサイクルプロジェクト | チェックシート(PDF:193KB) | 環境部 清掃リサイクル課 |
春日町リサイクルセンター | 練馬リサイクルプロジェクト | チェックシート(PDF:192KB) | 環境部 清掃リサイクル課 |
豊玉リサイクルセンター | アクティオ・ 練馬リサイクル共同事業体 |
チェックシート(PDF:194KB) | 環境部 清掃リサイクル課 |
大泉リサイクルセンター | アクティオ・ 練馬リサイクル共同事業体 |
チェックシート(PDF:197KB) | 環境部 清掃リサイクル課 |
区営住宅 | 東京都住宅供給公社 | チェックシート(PDF:181KB) | 都市整備部 住宅課 |
大泉交通公園 | アゴラ造園株式会社 | チェックシート(PDF:190KB) | 土木部 道路公園課 |
自転車駐車場および ねりまタウンサイクル |
公益財団法人 練馬区環境まちづくり公社 |
チェックシート(PDF:196KB) | 土木部 交通安全課 |
練馬駅北口地下駐車場 | 株式会社 五十嵐商会 | チェックシート(PDF:201KB) | 土木部 交通安全課 |
石神井公園駅北口駐車場、大泉学園駅北口・南口駐車場 | 株式会社 五十嵐商会 | チェックシート(PDF:219KB) | 土木部 交通安全課 |
軽井沢少年自然の家 | 軽井沢フード株式会社 | チェックシート(PDF:195KB) | 教育振興部 保健給食課 |
下田少年自然の家 | 株式会社 クックランド | チェックシート(PDF:196KB) | 教育振興部 保健給食課 |
武石少年自然の家 | 一般財団法人 上田市地域振興事業団 |
チェックシート(PDF:200KB) | 教育振興部 保健給食課 |
石神井図書館 | 株式会社 図書館流通センター | チェックシート(PDF:195KB) | 教育振興部 光が丘図書館 |
平和台図書館 | シダックス大新東ヒューマンサービス 株式会社 |
チェックシート(PDF:198KB) | 教育振興部 光が丘図書館 |
大泉図書館 | 株式会社 図書館流通センター | チェックシート(PDF:194KB) | 教育振興部 光が丘図書館 |
関町図書館 | 株式会社 図書館流通センター | チェックシート(PDF:193KB) | 教育振興部 光が丘図書館 |
貫井図書館 | 株式会社 図書館流通センター | チェックシート(PDF:194KB) | 教育振興部 光が丘図書館 |
稲荷山図書館 | 株式会社 ヴィアックス | チェックシート(PDF:199KB) | 教育振興部 光が丘図書館 |
小竹図書館 | ハートフルサポート 共同事業体 |
チェックシート(PDF:194KB) | 教育振興部 光が丘図書館 |
南大泉図書館 | 日本コンベンションサービス 株式会社 |
チェックシート(PDF:196KB) | 教育振興部 光が丘図書館 |
春日町図書館 | 株式会社 ヴィアックス | チェックシート(PDF:199KB) | 教育振興部 光が丘図書館 |
南田中図書館 | 株式会社 図書館流通センター | チェックシート(PDF:194KB) | 教育振興部 光が丘図書館 |
平和台児童館・ 平和台児童館学童クラブ |
公益財団法人 児童育成協会 | チェックシート(PDF:194KB) | こども家庭部 子育て支援課 |
光が丘児童館 | 社会福祉法人 雲柱社 | チェックシート(PDF:186KB) | こども家庭部 子育て支援課 |
上石神井児童館・上石神井児童館学童クラブ | 株式会社 小学館集英社プロダクション |
チェックシート(PDF:193KB) | こども家庭部 子育て支援課 |
東大泉児童館・東大泉児童館学童クラブ・東大泉児童館第二学童クラブ | 株式会社 ウィッシュ | チェックシート(PDF:192KB) | こども家庭部 子育て支援課 |
谷原あおぞら学童クラブ | 社会福祉法人 東京都手をつなぐ育成会 |
チェックシート(PDF:181KB) | こども家庭部 子育て支援課 |
光が丘子ども家庭 支援センター |
社会福祉法人 雲柱社 | チェックシート(PDF:192KB) | こども家庭部 練馬子ども家庭支援センター |
最終総合評価
指定期間最終年度には、指定期間中の事業報告書およびそれに基づく各年度の評価結果について、最終的に総合評価をします(最終総合評価)。令和3年度においては、下記の施設について最終総合評価を行いました。
令和3年度に最終総合評価を行った施設の最終総合評価一覧(PDF:182KB)
各施設の最終総合評価モニタリングチェックシート
各施設の最終総合評価に伴うモニタリングチェックシートについて、以下の表の中の「チェックシート」をクリックするとPDFファイルで見られます。
施設名 | 指定管理者名 | モニタリングチェックシート | 問合せ |
---|---|---|---|
男女共同参画センター | 特定非営利活動法人 練馬区障害者福祉推進機構 |
チェックシート(PDF:197KB) | 総務部 人権・男女共同参画課 |
石神井公園区民交流センター | 練馬建物総合管理協同組合 | チェックシート(PDF:193KB) | 産業経済部 経済課 |
上石神井体育館・石神井プール・三原台温水プール・びくに公園庭球場 | 毎日・首都圏・練馬共同事業体 | チェックシート(PDF:207KB) | 地域文化部 スポーツ振興課 |
平和台体育館・桜台体育館・学田公園野球場・豊玉中公園庭球場 | 東京ドームグループ・大泉スワロー共同事業体 | チェックシート(PDF:208KB) | 地域文化部 スポーツ振興課 |
大泉学園町体育館・北大泉野球場・土支田庭球場・大泉さくら運動公園運動場 | ミズノグループ | チェックシート(PDF:210KB) | 地域文化部 スポーツ振興課 |
光が丘体育館・東台野球場・夏の雲公園庭球場 | オーエンス・NTTファシリティーズグループ | チェックシート(PDF:199KB) | 地域文化部 スポーツ振興課 |
中村南スポーツ交流センター | 東京ドームグループ | チェックシート(PDF:208KB) | 地域文化部 スポーツ振興課 |
貫井福祉園・貫井福祉工房 | 社会福祉法人 東京都手をつなぐ育成会 |
チェックシート(PDF:203KB) | 福祉部 障害者施策推進課 |
大泉福祉作業所・ 大泉つつじ荘 |
社会福祉法人 同愛会 | チェックシート(PDF:198KB) | 福祉部 障害者施策推進課 |
光が丘障害者地域生活支援センター | 社会福祉法人 武蔵野会 | チェックシート(PDF:203KB) | 福祉部 障害者施策推進課 |
はつらつセンター大泉 | 社会福祉法人 練馬区社会福祉事業団 |
チェックシート(PDF:197KB) | 高齢施策担当部 高齢社会対策課 |
区営住宅 | 東京都住宅供給公社 | チェックシート(PDF:177KB) | 都市整備部 住宅課 |
大泉交通公園 | アゴラ造園株式会社 | チェックシート(PDF:191KB) | 土木部 道路公園課 |
練馬駅北口地下駐車場 | 株式会社 五十嵐商会 | チェックシート(PDF:196KB) | 土木部 交通安全課 |
石神井公園駅北口駐車場・大泉学園駅北口駐車場・大泉学園駅南口駐車場 | 株式会社 五十嵐商会 | チェックシート(PDF:198KB) | 土木部 交通安全課 |
大泉図書館 | 株式会社 図書館流通センター | チェックシート(PDF:193KB) | 教育振興部 光が丘図書館 |
関町図書館 | 株式会社 図書館流通センター | チェックシート(PDF:192KB) | 教育振興部 光が丘図書館 |
貫井図書館 | 株式会社 図書館流通センター | チェックシート(PDF:198KB) | 教育振興部 光が丘図書館 |
春日町図書館 | 株式会社 ヴィアックス | チェックシート(PDF:194KB) | 教育振興部 光が丘図書館 |
南田中図書館 | 株式会社 図書館流通センター | チェックシート(PDF:192KB) | 教育振興部 光が丘図書館 |
光が丘子ども家庭支援センター | 社会福祉法人 雲柱社 | チェックシート(PDF:194KB) | こども家庭部 練馬子ども家庭支援センター |
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。