区職員・区立施設等における新型コロナウイルス感染症の発生について(6月8日公表分)
施設種別 | 施設数 | 新たに判明した感染者(名) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
利用者・児童生徒等 | 職員等 | 計 | ||||
区立保育園 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
区立幼稚園 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
区立小学校 | 10 | 10 | 1 | 11 | ||
総計 | 13 | 11 | 3 | 14 |
臨時休園・休業の状況(直近一週間)
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区立小学校 | 学級閉鎖 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
区立中学校 | 学級閉鎖 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
介護事業所 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
障害者福祉施設 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(注釈)施設数を表記しています。
区職員・区立施設等における新型コロナウイルス感染症の発生について(6月8日公表分)(PDF:57KB)
(注釈)ご本人およびご家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。
お問い合わせ
該当施設 | 担当部署 | 電話(直通) | ファクス | ||
---|---|---|---|---|---|
区立保育園について | 保育課 管理係 | 03-5984-5839 | 03-5984-1220 | ||
区立幼稚園・小学校について | 保健給食課 学校保健係 | 03-5984-5729 | 03-5984-1221 | ||
介護事業所について | 介護保険課 事業者運営推進係 | 03-5984-4589 | 03-3993-6362 | ||
障害者福祉施設について | 障害者施策推進課 管理係 | 03-5984-4598 | 03-5984-1215 |
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。