ゴールデンウィーク中の主な区立施設の開設状況について
区役所や区立施設は、ゴールデンウィークに下表の通りお休みします
- 空欄:開いている日 休:お休みの日 注釈:開館時間や業務内容などが通常と異なる日
(開設状況については掲載時点の情報のため、今後変更になる場合があります。)
| 施設名 | 4月 | 5月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 土 曜 |
日 曜 |
月 曜 |
火 曜 |
水 曜 |
木 曜 |
金 曜 |
土 曜 |
日 曜 |
月 曜 |
火 曜 |
||
| (祝) | (休) | (休) | (休) | (祝) | (祝) | (祝) | (休) | |||||
| 区役所(部屋貸し) | 注釈1 | 休 | 注釈1 | 注釈1 | 注釈1 | 注釈1 | 注釈1 | 注釈1 | 注釈1 | 注釈1 | ||
| 石神井庁舎(部屋貸し) | 注釈1 | 注釈1 | 注釈1 | 注釈1 | 注釈1 | 注釈1 | 注釈1 | 注釈1 | 注釈1 | 注釈1 | ||
| 区役所展望レストラン | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 区役所展望ロビー | 休 | |||||||||||
| 練馬区民事務所・証明書発行機 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||
| 区民事務所(練馬を除く)・証明書発行機 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||
| 土・日・休日区政案内(区役所本庁舎2階) | 休 | |||||||||||
| 練馬区区民相談所・石神井庁舎区民相談室 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||
注釈1:施設の利用受け付けは行いません。
- 戸籍関係の届け出(出生・死亡・婚姻など)は、区役所西庁舎1階でいつでも受け付けます。
- 全国のコンビニエンスストアで、マイナンバーカードを利用して、住民票の写しなどの証明書を取得できるサービス(コンビニ交付)は通常どおりご利用いただけます。
- 区内11カ所の郵便局で行っている住民票の写しなどの証明書発行は、4月27日(土曜)から5月6日(休日)はお休みします。
| 施設名 | 4月 | 5月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 土 曜 |
日 曜 |
月 曜 |
火 曜 |
水 曜 |
木 曜 |
金 曜 |
土 曜 |
日 曜 |
月 曜 |
火 曜 |
||
| (祝) | (休) | (休) | (休) | (祝) | (祝) | (祝) | (休) | |||||
| あ行 | 大泉運動場 | |||||||||||
| 大泉学園町希望が丘公園運動場 | 注釈2 | |||||||||||
| 大泉学園ゆめりあホール | ||||||||||||
| 大泉交通公園 | ||||||||||||
| 大泉さくら運動公園多目的運動場 | ||||||||||||
| か行 | 春日町青少年館 (5月8日は休館) |
|||||||||||
| 学校教育支援センター | 注釈3 | 注釈4 | 注釈4 | 注釈4 | 注釈4 | 注釈4 | 注釈4 | 注釈4 | 注釈4 | 注釈4 | ||
| 勤労福祉会館 | ||||||||||||
| 区民・産業プラザ、区民協働交流センター | ||||||||||||
| 敬老館 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||
| 厚生文化会館 | 注釈10 | 注釈10 | 注釈10 | 注釈10 | 注釈10 | 注釈10 | 注釈10 | 注釈10 | 注釈10 | |||
| 向山庭園 | ||||||||||||
| 子ども家庭支援センター(練馬・石神井) | 休 | 休 | 注釈5 | 注釈5 | 注釈5 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||
| 子ども家庭支援センター(その他) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||
| こどもの森 | ||||||||||||
| こども発達支援センター | 注釈4 | 注釈4 | 注釈4 | 注釈4 | 注釈4 | 注釈4 | 注釈4 | 注釈4 | 注釈4 | 注釈4 | ||
| さ行 | 桜台地域集会所(工事中) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 資源循環センター | ||||||||||||
| 児童館(栄町・北大泉) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||
| 児童館(光が丘なかよし) | 注釈11 | 注釈11 | 注釈11 | 注釈11 | 注釈11 | 注釈11 | 注釈11 | 注釈11 | 注釈11 | |||
| 児童館(平和台・光が丘・上石神井・東大泉) | ||||||||||||
| 児童館(その他) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||
| 石神井公園区民交流センター、サンライフ練馬 | ||||||||||||
| 石神井公園ふるさと文化館・分室 | 休 | |||||||||||
| 石神井松の風文化公園 | ||||||||||||
| 生涯学習センター・分館 | ||||||||||||
| 障害者地域生活支援センター (きらら・さくら) |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||
| 障害者地域生活支援センター (すてっぷ・ういんぐ) |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||
| 心身障害者福祉集会所 | ||||||||||||
| 関区民ホール | ||||||||||||
| 総合福祉事務所 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||
| 施設名 | 4月 | 5月 | ||||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 土 曜 |
日 曜 |
月 曜 |
火 曜 |
水 曜 |
木 曜 |
金 曜 |
土 曜 |
日 曜 |
月 曜 |
火 曜 |
||
| (祝) | (休) | (休) | (休) | (祝) | (祝) | (祝) | (休) | |||||
| た行 | 体育館・プール | |||||||||||
| 男女共同参画センターえーる | 注釈6 | |||||||||||
| 地域交流ひろば | ||||||||||||
| 地域集会所(桜台を除く) | ||||||||||||
| 地域包括支援センター | 注釈7 | 注釈7 | 注釈7 | 注釈7 | 注釈7 | 注釈7 | 注釈7 | 注釈7 | 注釈7 | |||
| 地区区民館(豊玉北・富士見台・大泉学園を除く) | ||||||||||||
| 豊玉北地区区民館(工事中) | 注釈4 | 注釈4 | 注釈4 | 注釈4 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 富士見台地区区民館(工事中) | 注釈4 | 注釈4 | 注釈4 | 注釈4 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 大泉学園地区区民館(工事中) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 庭球場 | ||||||||||||
| 図書館 (4月26日は休館) |
注釈8 | |||||||||||
| 土木出張所・公園出張所 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||
| な行 | 中里郷土の森 | 休 | ||||||||||
| 中村橋福祉ケアセンター | 注釈4 | 注釈4 | 注釈4 | 注釈4 | 注釈4 | 注釈4 | 注釈4 | 注釈4 | 注釈4 | 注釈4 | ||
| 練馬区立美術館 | 休 | 休 | ||||||||||
| 練馬総合運動場公園 | ||||||||||||
| 練馬文化センター | ||||||||||||
| は行 | はつらつセンター豊玉・大泉 | |||||||||||
| はつらつセンター光が丘・関 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||
| 花とみどりの相談所・ローズガーデン | 休 | |||||||||||
| 光が丘区民ホール | ||||||||||||
| ぴよぴよ(大泉・関) | 注釈9 | 注釈9 | 注釈9 | 注釈9 | 注釈9 | 注釈9 | 注釈9 | 注釈9 | 注釈9 | 注釈9 | 注釈9 | |
| ぴよぴよ(貫井) | 注釈9 | 注釈9 | 注釈9 | |||||||||
| ぴよぴよ(練馬・光が丘) | ||||||||||||
| ぴよぴよ(その他) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||
| 文化交流ひろば | ||||||||||||
| 防災学習センター | 休 | |||||||||||
| 保健相談所、総合福祉事務所(再掲) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||
| ま行 | 牧野記念庭園 | 休 | 休 | |||||||||
| 南大泉青少年館 (4月26日は休館) |
休 | |||||||||||
| 武蔵関公園ボート場 | 休 | |||||||||||
| や行 | 野球場 | |||||||||||
| ら行 | リサイクルセンター | 休 | ||||||||||
注釈2:多目的広場のみ5月7日(火曜)から来年7月31日(金曜)は工事のため休場します。
注釈3:適応指導教室・居場所支援事業はお休みします。
注釈4:事前に予約している団体のみ施設を利用できます。
注釈5:相談業務のみを行います。
注釈6:午後5時まで利用できます。
注釈7:施設は休館しますが、緊急時は対応します。
注釈8:平和台・関町・稲荷山・南大泉(分室含む)図書館のみ開館します。
注釈9:子育てのひろばと一時預かりで対応が異なります。
注釈10:4月28日(日曜)から5月6日(休日)は、集会室と1階人権図書コーナーのみ利用できます。
注釈11:午前9時から午後5時に施設開放します。
ゴールデンウィーク中の主な区立施設の開設状況(PDF:141KB)
注目情報
このページを見ている人はこんなページも見ています
類似ページ
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。








この記事へのコメントはありません。