平成29年度 特別会計
特別会計
特定の収入を使って特定の事業を行う場合に、収入や支出を一般会計と分けて経理する会計が特別会計です。29年度は4つの特別会計がありました。
各特別会計の決算額は下表のとおりでした。
予算現額 | 決算額 | 収入率 | ||
---|---|---|---|---|
執行率 | ||||
国民健康保険事業会計 | 775億5143万円 | 歳入 | 766億 260万円 | 98.8% |
歳出 | 760億 260万円 | 98.0% | ||
介護保険会計 | 535億5016万円 | 歳入 | 527億7528万円 | 98.6% |
歳出 | 521億5986万円 | 97.4% | ||
後期高齢者医療会計 | 156億 930万円 | 歳入 | 155億3878万円 | 99.5% |
歳出 | 155億1485万円 | 99.4% | ||
公共駐車場会計 | 5億5075万円 | 歳入 | 5億4349万円 | 98.7% |
歳出 | 5億4349万円 | 98.7% |
注目情報
このページを見ている人はこんなページも見ています
類似ページ
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。