【中止】令和元年度区民体育大会【3月1日】
区内在住・在勤・在学および各主管団体(協会、連盟など)への登録者の方を対象に、日頃の練習の成果を発揮する場として、区民体育大会を実施しております。
詳細は、「ねりま区報」、または各競技の「実施要項」をご覧いただくか、下記へお問合せください。
「実施要項」は、ねりま区報掲載日から本ページよりダウンロードできる他、スポーツ振興課(区役所本庁舎8階)、各区立体育館等で配布します。また、各主管団体のホームページからダウンロードできる場合もあります。(競技名から主管団体のホームページへ行くことができます。) なお、実施要項のない大会もあります。
※注釈:大会日程および区報掲載日は変更になることがあります。
種目(元年度予定)
ご覧になりたい種目名をクリックしてください。
総合開会式
競技名 | 日程 | 会場 | 区報掲載予定 |
---|---|---|---|
総合開会式 | 7月7日(日) | 光が丘体育館 | 6月11日号 |
球技
競技名 | 部別 | 日程 | 会場 | 区報掲載予定 | 申し込み方法 |
---|---|---|---|---|---|
軟式野球 | 一般の部 | 6月30日(日)~12月8日(日) | 東台野球場 | 4月11日号 | 区報をご覧ください。 |
少年の部 | 8月4日(日)~10月27日(日) | 都立光が丘公園野球場ほか | 区報掲載はありません。 | ||
硬式テニス | 女子ダブルスA 女子ダブルスB |
7月7日(日) | 土支田庭球場 | 5月11日号 | 区報をご覧ください。 |
壮年男子ダブルス | 7月7日(日) | 夏の雲公園庭球場 | 区報をご覧ください。 | ||
男子ダブルスA 男子ダブルスB |
7月14日(日) | 土支田庭球場 | 区報をご覧ください。 | ||
壮年女子ダブルス | 7月14日(日) | 夏の雲公園庭球場 | 区報をご覧ください。 | ||
壮年ダブルス残り試合 | 7月21日(日) | 土支田庭球場 夏の雲公園庭球場 |
区報をご覧ください。 | ||
ファミリー混合 一般混合 年齢別混合 |
9月29日(日) | 土支田庭球場 夏の雲公園庭球場 |
8月1日号 | 区報をご覧ください。 | |
各種目残り試合 | 10月6日(日) | 土支田庭球場 夏の雲公園庭球場 |
区報をご覧ください。 | ||
各種目残り試合 | 10月13日(日) | 夏の雲公園庭球場 | 区報をご覧ください。 | ||
バドミントン | 中学 | 8月19日(月)、8月22日(木) | 光が丘体育館 | 7月1日号 | 区報をご覧ください。 |
一般 | 10月13日(日) | 総合体育館 | 8月21日号 | 区報をご覧ください。 | |
10月27日(日) | 区報をご覧ください。 | ||||
11月3日(祝・日) | 区報をご覧ください。 | ||||
11月4日(月) | 区報をご覧ください。 | ||||
バスケットボール | 中学 | 未定 | 未定 | 区報掲載はありません。 | |
高校 | 8月20日(月)~10月6日(日) | 光が丘体育館 | 区報掲載はありません。 | ||
一般 | 9月15日(日)、9月22日(日)、9月29日(日) | 総合体育館 | 8月1日号 | 区報をご覧ください。 | |
10月6日(日) | 中村南スポーツ交流センター | ||||
小学(ミニバス) | 未定 | 学校教育支援センター他 | 10月1日号 | 区報をご覧ください。 | |
バレーボール | 9人制女子 | 8月25日(日)、8月27日(火)、8月30日(金)、9月1日(日) | 総合体育館 | 7月1日号 | 区報をご覧ください。 |
6人制男女 | 9月1日(日)、9月8日(日)、9月15日(日) | 光が丘体育館 | 8月1日号 | 区報をご覧ください。 | |
中学 | 12月7日(日) | 総合体育館ほか | 区報掲載はありません。 | ||
サッカー | 一般 | 9月1日(日)~11月3日(祝日) | 大泉さくら運動公園多目的運動場 | 6月1日号 | 区報をご覧ください。 |
少年 | 11月23日(土)~3月1日(日) | 練馬総合運動場公園、区内小学校 | 10月1日号 | 区報をご覧ください。 | |
ソフトテニス | 男女団体 | 9月1日(日) | 土支田庭球場 | 7月21日号 | 区報をご覧ください。 |
男女個人 | 9月15日(日) | 土支田庭球場 | 区報をご覧ください。 | ||
中学団体 | 8月25日(日) | 夏の雲公園庭球場 | 区報掲載はありません。 | ||
中学個人 | 8月24日(土) | 夏の雲公園庭球場 | |||
ゲートボール | 9月11日(水) | 練馬総合運動場ほか | 8月11日号 | 区報をご覧ください。 | |
卓球 | 中学 | 10月5日(土) | 光が丘体育館 | 9月1日号 | 区報をご覧ください。 |
10月6日(日) | 貫井中学校 | 区報をご覧ください。 | |||
一般シングルス | 12月1日(日) | 総合体育館 | 11月1日号 | 区報をご覧ください。 | |
一般ダブルス | 12月8日(日) | 総合体育館 | 区報をご覧ください。 | ||
ソフトボール | 一般女子 | 9月16日(日)、9月22日(月) | 北大泉野球場 | 8月11日号 | 区報をご覧ください。 |
少女 | 10月13日(日)、10月14日(祝日) | 練馬総合運動場 | 区報をご覧ください。 | ||
一般男子 | 9月15日(日)、9月23日(月)、10月6日(日) | 北大泉野球場 | 区報をご覧ください。 | ||
シニア | 9月29日(日)、10月20日(日) | 学田公園野球場 | 区報掲載はありません。 | ||
ボウリング | 個人戦・男女別 | 10月14日(祝日) | 練馬トーホーボール(錦2-19-1) | 9月1日号 | 区報をご覧ください。 |
キャッチバレーボール | 一般 | 1月19日(日)、1月26日(日) | 光が丘体育館 | 12月1日号 | 区報をご覧ください。 |
小学 | 2月23日(日)、3月1日(日) | 光が丘体育館 | 1月11日号 | 区報をご覧ください。 |
武道
競技名 | 日程 | 会場 | 区報掲載予定 | 申し込み方法 |
---|---|---|---|---|
アーチェリー | 10月20日(日) | 都立光が丘公園弓道場 | 9月21日号 | 実施要項をご覧ください。 |
剣道 | 9月8日(日) | 総合体育館 | 6月1日号 | 実施要項をご覧ください。 |
相撲 | 9月1日(日) | 総合体育館(相撲場) | 7月1日号 | 実施要項をご覧ください。 |
少林寺拳法 | 9月23日(祝日) | 光が丘体育館 | 9月1日号 | 実施要項をご覧ください。 |
弓道 | 9月22日(日) | 総合体育館 | 9月1日号 | 実施要項をご覧ください。 |
柔道 | 10月6日(日) | 総合体育館 | 9月1日号 | 実施要項をご覧ください。 |
なぎなた | 9月22日(日) | 桜台体育館 | 8月21日号 | 実施要項をご覧ください。 |
銃剣道 | 2月2日(日) | 平和台体育館 | 1月11日号 | 実施要項をご覧ください。 |
合気道 | 11月3日(日) | 桜台体育館 | 9月11日号 | 実施要項をご覧ください。 |
空手道 | 11月10日(日) | 光が丘体育館 | 8月1日号 | 実施要項をご覧ください。 |
その他
競技名 | 部別 | 日程 | 会場 | 区報掲載予定 | 申し込み方法 |
---|---|---|---|---|---|
アクアスロン | 6月2日(日) | 光が丘体育館および光が丘公園 | 4月21日号 | 区報をご覧ください。 | |
水泳 | 高校・一般 | 6月16日(日) | 光が丘体育館 | 4月11日号 | 区報をご覧ください。 |
小学・中学 | 9月16日(月) | 光が丘体育館 | 6月21日号 | 区報をご覧ください。 | |
ライフル射撃 | 8月31日(土)、9月1日(日) | 総合体育館 | 7月11日号 | 区報をご覧ください。 | |
10月20日(日)、12月1日(日) | 長瀞射撃場 | 区報をご覧ください。 | |||
ダンススポーツ | 9月22日(日) | 光が丘体育館 | 8月11日号 | 区報をご覧ください。 | |
陸上 | 10月5日(土)6日(日) | 練馬総合運動場公園 | 8月1日号 | 区報をご覧ください。 | |
馬術 | 10月6日(日)20日(日) | 日本乗馬クラブ 観音山乗馬クラブ | 8月11日号 | 区報をご覧ください。 | |
クレー射撃 | 10月20日(日) | 百穴射撃場 | 9月21日号 | 区報をご覧ください。 | |
自転車 | 11月17日(日) | 西武園競輪場 | 10月1日号 | 区報をご覧ください。 | |
ローラースケート | 11月23日(祝土) | 総合体育館 | 10月21日号 | 区報をご覧ください。 | |
駅伝 | 12月8日(日) | 都立光が丘公園 | 11月1日号 | 区報をご覧ください。 | |
ロードレース・小学生駅伝 | 2月9日(日) | 都立大泉中央公園 大泉さくら運動公園 |
12月21日号 | 区報をご覧ください。 | |
スキー | 1月19日(日) | 湯ノ丸スキー場 | 12月1日号 | 区報をご覧ください。 | |
新体操 | 9月14日(土) | 総合体育館 | 5月1日号 | 区報をご覧ください。 | |
ゴルフ | 6月7日(金) | 日本カントリークラブ | 4月21日号 | 区報をご覧ください。 |
このページを見ている人はこんなページも見ています
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。