練馬区の世帯別年収は300万から500万円が圧倒的多数
練馬区における世帯別収入では年収300万円未満の世帯が最も多く98359世帯で34%です。年収300万円から500万円の世帯が80610世帯で27%であり、練馬区では年収300万円未満から500万円の世帯が合計61%であり、半数以上を占めていることがわかります。
23区の世帯別年収ランキング
順位 | エリア | 年収 |
---|---|---|
1 | 港区 | 902万円 |
2 | 千代田区 | 784万円 |
3 | 渋谷区 | 703万円 |
4 | 中央区 | 556万円 |
5 | 文京区 | 544万円 |
6 | 目黒区 | 537万円 |
7 | 世田谷区 | 506万円 |
8 | 新宿区 | 477万円 |
9 | 杉並区 | 436万円 |
10 | 品川区 | 427万円 |
11 | 豊島区 | 412万円 |
12 | 大田区 | 395万円 |
13 | 練馬区 | 395万円 |
14 | 江東区 | 389万円 |
15 | 中野区 | 387万円 |
16 | 台東区 | 385万円 |
17 | 墨田区 | 350万円 |
18 | 板橋区 | 350万円 |
19 | 江戸川区 | 346万円 |
20 | 荒川区 | 345万円 |
21 | 北区 | 344万円 |
22 | 葛飾区 | 333万円 |
23 | 足立区 | 324万円 |
参考:東京23区の世帯別年収ランキング
この記事へのコメントはありません。