練馬区で最も犯罪発生数が少ないエリア、第一位は「練馬区高野台5丁目」2位は「練馬区南大泉6丁目」
練馬で起きている犯罪を地図で図示してみると、非侵入窃盗(乗り物)の件数が多いことがわかります。この内訳は、自転車を使ったひったくりであり、2017年の1月から10月までで、光が丘、石神井町、東大泉のエリアでそれぞれ100件を超える事件が起きていることを示しています。この発生件数は、豊島区の西池袋エリアに近い数であり、ひったくりの事件はやや多いことを示していると言えるでしょう。
エリア | 総合計 | 凶悪犯計 | 粗暴犯計 | 侵入窃盗計 | 非侵入窃盗計 | その他計 |
---|---|---|---|---|---|---|
練馬区旭丘1丁目 | 73 | 0 | 2 | 5 | 54 | 12 |
練馬区旭丘2丁目 | 20 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 |
練馬区小竹町1丁目 | 22 | 0 | 0 | 2 | 14 | 6 |
練馬区小竹町2丁目 | 62 | 0 | 4 | 3 | 40 | 15 |
練馬区栄町 | 46 | 0 | 1 | 2 | 32 | 11 |
練馬区関町北1丁目 | 27 | 0 | 2 | 2 | 17 | 6 |
練馬区関町北2丁目 | 54 | 0 | 0 | 1 | 43 | 10 |
練馬区関町北3丁目 | 22 | 0 | 1 | 0 | 16 | 5 |
練馬区関町北4丁目 | 49 | 0 | 2 | 1 | 36 | 10 |
練馬区関町北5丁目 | 28 | 0 | 1 | 1 | 20 | 6 |
練馬区羽沢1丁目 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
練馬区羽沢2丁目 | 16 | 0 | 1 | 2 | 12 | 1 |
練馬区羽沢3丁目 | 17 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 |
練馬区豊玉上1丁目 | 25 | 0 | 2 | 3 | 14 | 6 |
練馬区豊玉上2丁目 | 26 | 0 | 1 | 3 | 12 | 10 |
練馬区豊玉中1丁目 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
練馬区豊玉中2丁目 | 26 | 0 | 1 | 1 | 19 | 5 |
練馬区豊玉中3丁目 | 17 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2 |
練馬区豊玉中4丁目 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
練馬区豊玉南1丁目 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
練馬区豊玉南2丁目 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
練馬区豊玉南3丁目 | 24 | 0 | 1 | 0 | 17 | 6 |
練馬区豊玉北1丁目 | 20 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1 |
練馬区豊玉北2丁目 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
練馬区豊玉北3丁目 | 21 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7 |
練馬区豊玉北4丁目 | 30 | 0 | 2 | 0 | 18 | 10 |
練馬区豊玉北5丁目 | 110 | 0 | 11 | 1 | 78 | 20 |
練馬区豊玉北6丁目 | 37 | 0 | 1 | 0 | 28 | 8 |
練馬区中村1丁目 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
練馬区中村2丁目 | 15 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 |
練馬区中村3丁目 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
練馬区中村南1丁目 | 11 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 |
練馬区中村南2丁目 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 |
練馬区中村南3丁目 | 15 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 |
練馬区中村北1丁目 | 18 | 0 | 2 | 0 | 10 | 6 |
練馬区中村北2丁目 | 23 | 0 | 1 | 0 | 15 | 7 |
練馬区中村北3丁目 | 44 | 0 | 1 | 0 | 35 | 8 |
練馬区中村北4丁目 | 22 | 0 | 1 | 2 | 15 | 4 |
練馬区桜台1丁目 | 49 | 0 | 3 | 2 | 37 | 7 |
練馬区桜台2丁目 | 23 | 0 | 2 | 1 | 11 | 9 |
練馬区桜台3丁目 | 22 | 0 | 2 | 1 | 14 | 5 |
練馬区桜台4丁目 | 16 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 |
練馬区桜台5丁目 | 13 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |
練馬区桜台6丁目 | 15 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 |
練馬区練馬1丁目 | 129 | 0 | 10 | 1 | 106 | 12 |
練馬区練馬2丁目 | 20 | 0 | 0 | 3 | 9 | 8 |
練馬区練馬3丁目 | 19 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 |
練馬区練馬4丁目 | 41 | 0 | 1 | 0 | 33 | 7 |
練馬区向山1丁目 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
練馬区向山2丁目 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
練馬区向山3丁目 | 22 | 2 | 3 | 0 | 13 | 4 |
練馬区向山4丁目 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
練馬区貫井1丁目 | 62 | 0 | 2 | 3 | 51 | 6 |
練馬区貫井2丁目 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 |
練馬区貫井3丁目 | 54 | 0 | 0 | 5 | 39 | 10 |
練馬区貫井4丁目 | 25 | 0 | 2 | 2 | 14 | 7 |
練馬区貫井5丁目 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
練馬区錦1丁目 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
練馬区錦2丁目 | 33 | 0 | 0 | 1 | 27 | 5 |
練馬区氷川台2丁目 | 17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 |
練馬区氷川台3丁目 | 36 | 0 | 3 | 3 | 21 | 9 |
練馬区氷川台4丁目 | 20 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5 |
練馬区平和台1丁目 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
練馬区平和台2丁目 | 23 | 0 | 0 | 4 | 12 | 7 |
練馬区平和台3丁目 | 15 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 |
練馬区平和台4丁目 | 17 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 |
練馬区早宮1丁目 | 33 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 |
練馬区早宮2丁目 | 46 | 0 | 1 | 1 | 39 | 5 |
練馬区早宮3丁目 | 22 | 0 | 0 | 3 | 14 | 5 |
練馬区早宮4丁目 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 |
練馬区春日町1丁目 | 24 | 0 | 3 | 0 | 16 | 5 |
練馬区春日町2丁目 | 21 | 0 | 1 | 2 | 14 | 4 |
練馬区春日町3丁目 | 39 | 2 | 1 | 1 | 28 | 7 |
練馬区春日町4丁目 | 30 | 0 | 1 | 2 | 15 | 12 |
練馬区春日町5丁目 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 |
練馬区春日町6丁目 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
練馬区高松1丁目 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
練馬区高松2丁目 | 17 | 0 | 2 | 1 | 11 | 3 |
練馬区高松3丁目 | 19 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 |
練馬区高松4丁目 | 20 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5 |
練馬区高松5丁目 | 28 | 0 | 1 | 0 | 21 | 6 |
練馬区高松6丁目 | 22 | 1 | 0 | 1 | 18 | 2 |
練馬区北町1丁目 | 30 | 0 | 2 | 1 | 20 | 7 |
練馬区北町2丁目 | 59 | 0 | 5 | 1 | 40 | 13 |
練馬区北町3丁目 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 |
練馬区北町5丁目 | 16 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 |
練馬区北町6丁目 | 61 | 0 | 2 | 1 | 52 | 6 |
練馬区北町7丁目 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 |
練馬区北町8丁目 | 19 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 |
練馬区田柄1丁目 | 27 | 0 | 1 | 0 | 21 | 5 |
練馬区田柄2丁目 | 81 | 1 | 2 | 2 | 54 | 22 |
練馬区田柄3丁目 | 30 | 0 | 1 | 1 | 21 | 7 |
練馬区田柄4丁目 | 42 | 0 | 2 | 2 | 31 | 7 |
練馬区田柄5丁目 | 15 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 |
練馬区光が丘1丁目 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
練馬区光が丘2丁目 | 79 | 0 | 2 | 0 | 65 | 12 |
練馬区光が丘3丁目 | 64 | 0 | 0 | 1 | 51 | 12 |
練馬区光が丘4丁目 | 37 | 2 | 2 | 0 | 32 | 1 |
練馬区光が丘5丁目 | 153 | 0 | 4 | 0 | 139 | 10 |
練馬区光が丘6丁目 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
練馬区光が丘7丁目 | 24 | 0 | 0 | 1 | 18 | 5 |
練馬区旭町1丁目 | 29 | 0 | 1 | 0 | 22 | 6 |
練馬区旭町2丁目 | 28 | 0 | 0 | 1 | 15 | 12 |
練馬区旭町3丁目 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
練馬区土支田1丁目 | 21 | 0 | 3 | 0 | 12 | 6 |
練馬区土支田2丁目 | 18 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 |
練馬区土支田3丁目 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
練馬区土支田4丁目 | 15 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
練馬区富士見台1丁目 | 12 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 |
練馬区富士見台2丁目 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 |
練馬区富士見台3丁目 | 13 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 |
練馬区富士見台4丁目 | 14 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 |
練馬区南田中1丁目 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
練馬区南田中2丁目 | 16 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 |
練馬区南田中3丁目 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
練馬区南田中4丁目 | 17 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 |
練馬区南田中5丁目 | 15 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 |
練馬区高野台1丁目 | 58 | 0 | 2 | 1 | 49 | 6 |
練馬区高野台2丁目 | 13 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 |
練馬区高野台3丁目 | 15 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 |
練馬区高野台4丁目 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
練馬区高野台5丁目 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
練馬区谷原1丁目 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
練馬区谷原2丁目 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
練馬区谷原3丁目 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
練馬区谷原4丁目 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
練馬区谷原5丁目 | 15 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 |
練馬区谷原6丁目 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
練馬区三原台1丁目 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 |
練馬区三原台2丁目 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
練馬区三原台3丁目 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 |
練馬区石神井町1丁目 | 34 | 0 | 1 | 0 | 28 | 5 |
練馬区石神井町2丁目 | 65 | 0 | 4 | 1 | 55 | 5 |
練馬区石神井町3丁目 | 120 | 0 | 8 | 0 | 100 | 12 |
練馬区石神井町4丁目 | 51 | 1 | 0 | 3 | 42 | 5 |
練馬区石神井町5丁目 | 18 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5 |
練馬区石神井町6丁目 | 14 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 |
練馬区石神井町7丁目 | 24 | 0 | 0 | 4 | 17 | 3 |
練馬区石神井町8丁目 | 16 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 |
練馬区石神井台1丁目 | 16 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 |
練馬区石神井台2丁目 | 29 | 0 | 1 | 4 | 19 | 5 |
練馬区石神井台3丁目 | 24 | 0 | 1 | 0 | 17 | 6 |
練馬区石神井台4丁目 | 35 | 0 | 0 | 1 | 29 | 5 |
練馬区石神井台5丁目 | 23 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2 |
練馬区石神井台6丁目 | 20 | 0 | 0 | 1 | 13 | 6 |
練馬区石神井台7丁目 | 20 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 |
練馬区石神井台8丁目 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
練馬区下石神井1丁目 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 |
練馬区下石神井2丁目 | 13 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 |
練馬区下石神井3丁目 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
練馬区下石神井4丁目 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 |
練馬区下石神井5丁目 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
練馬区下石神井6丁目 | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 |
練馬区東大泉1丁目 | 132 | 0 | 5 | 2 | 114 | 11 |
練馬区東大泉2丁目 | 99 | 0 | 0 | 0 | 93 | 6 |
練馬区東大泉3丁目 | 40 | 0 | 2 | 1 | 34 | 3 |
練馬区東大泉4丁目 | 48 | 0 | 5 | 1 | 36 | 6 |
練馬区東大泉5丁目 | 44 | 0 | 2 | 0 | 38 | 4 |
練馬区東大泉6丁目 | 24 | 0 | 1 | 1 | 20 | 2 |
練馬区東大泉7丁目 | 22 | 0 | 1 | 4 | 7 | 10 |
練馬区西大泉1丁目 | 14 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 |
練馬区西大泉2丁目 | 15 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 |
練馬区西大泉3丁目 | 21 | 1 | 0 | 2 | 16 | 2 |
練馬区西大泉4丁目 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
練馬区西大泉5丁目 | 16 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 |
練馬区西大泉6丁目 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
練馬区南大泉1丁目 | 16 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 |
練馬区南大泉2丁目 | 24 | 0 | 0 | 2 | 19 | 3 |
練馬区南大泉3丁目 | 61 | 1 | 0 | 2 | 42 | 16 |
練馬区南大泉4丁目 | 31 | 0 | 1 | 3 | 14 | 13 |
練馬区南大泉5丁目 | 41 | 0 | 0 | 1 | 34 | 6 |
練馬区南大泉6丁目 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
練馬区大泉学園町1丁目 | 17 | 0 | 2 | 3 | 10 | 2 |
練馬区大泉学園町2丁目 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
練馬区大泉学園町3丁目 | 18 | 0 | 3 | 2 | 9 | 4 |
練馬区大泉学園町4丁目 | 19 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 |
練馬区大泉学園町5丁目 | 29 | 0 | 0 | 3 | 22 | 4 |
練馬区大泉学園町6丁目 | 37 | 0 | 3 | 3 | 25 | 6 |
練馬区大泉学園町7丁目 | 27 | 0 | 2 | 7 | 13 | 5 |
練馬区大泉学園町8丁目 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 |
練馬区大泉学園町9丁目 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
練馬区大泉町1丁目 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
練馬区大泉町2丁目 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
練馬区大泉町3丁目 | 21 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 |
練馬区大泉町4丁目 | 20 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 |
練馬区大泉町5丁目 | 27 | 1 | 3 | 0 | 17 | 6 |
練馬区大泉町6丁目 | 22 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 |
練馬区関町南1丁目 | 34 | 1 | 1 | 3 | 14 | 15 |
練馬区関町南2丁目 | 28 | 1 | 1 | 0 | 23 | 3 |
練馬区関町南3丁目 | 12 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 |
練馬区関町南4丁目 | 38 | 1 | 1 | 5 | 25 | 6 |
練馬区立野町 | 22 | 1 | 1 | 3 | 12 | 5 |
練馬区上石神井南町 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
練馬区関町東1丁目 | 20 | 0 | 2 | 1 | 15 | 2 |
練馬区関町東2丁目 | 11 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 |
練馬区上石神井1丁目 | 87 | 0 | 6 | 12 | 55 | 14 |
練馬区上石神井2丁目 | 56 | 1 | 2 | 1 | 51 | 1 |
練馬区上石神井3丁目 | 28 | 0 | 0 | 1 | 23 | 4 |
練馬区上石神井4丁目 | 30 | 0 | 2 | 0 | 22 | 6 |
練馬区計 | 5348 | 24 | 207 | 220 | 3888 | 1009 |
この記事へのコメントはありません。