区立施設の利用について(10月1日から)
区立施設の利用について、10月1日から24日までの間、以下のとおりとします。
引き続き、区民の皆様のご理解とご協力をお願いします。
(注釈)利用人員は、定員の100%とします。ただし、一部施設で大声での歓声・声援等が想定される場合は定員の50%以内とします。
(注釈)通常午後9時以降も開館している施設については、開館時間を午後9時まで短縮します。
(注釈)飲食を目的とした利用および入浴は、引き続き禁止します。
(注釈)感染リスクが高いと考えられる、合唱を行う利用者に対しては、感染防止の注意喚起を徹底します。
(注釈)区が主催するイベント・事業は、定員の100%、上限5,000人、午後9時までとします。ただし、大声での歓声・声援等が想定される場合は、定員の50%以内とします。
(注釈)各施設の利用人員およびイベント・事業の定員の取扱いは10月30日までとします。
(注釈)施設使用料については、休館・休止により利用を中止した場合は、全額還付(返金)します。利用時間・定員を制限した場合は減額とします。詳しくは、「新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、開館時間の短縮や定員数を制限して貸し出す区立施設の使用料の取扱いについて」をご覧ください。
(注釈)詳細につきましては、各施設等にお問い合わせください。
(注釈)この方針は、国・都の方針に変化が見られた際など、必要に応じて見直しを行います。
No. | 施設名等 | 開館時間(10月24日まで) | 備考(定員制限など) |
---|---|---|---|
子どもの施設 | |||
1 | 区立小中学校 | 通常どおり | |
2 | 区立幼稚園 | 通常どおり | |
3 | ぴよぴよ(子育てのひろば) | 通常どおり | |
4 | 児童館 | 通常どおり | |
5 | 保育所 | 通常どおり | |
6 | 学童クラブ | 通常どおり | |
7 | 学校教育支援センター | 午前9時から午後9時まで (研修室および調理室の貸室利用は午後8時30分まで) |
|
8 | 子ども家庭支援センター | 通常どおり | |
高齢者福祉施設 | |||
9 | 敬老館 | 通常どおり | |
10 | はつらつセンター | ○光が丘・関 通常どおり ○豊玉・大泉 午前9時から午後9時まで |
|
11 | デイサービスセンター | 通常どおり | |
12 | 地域包括支援センター | 通常どおり | |
13 | 街かどケアカフェ | 通常どおり | |
障害者福祉施設 | |||
14 | 福祉園 | 通常どおり | |
15 | 福祉作業所 | 通常どおり | |
16 | こども発達支援センター | 通常どおり (貸出施設は午前9時から午後9時まで) |
|
17 | 心身障害者福祉センター | 通常どおり (貸出施設は午前9時から午後9時まで) |
|
18 | 障害者地域生活支援センター | 通常どおり | |
19 | 谷原フレンド | 通常どおり | |
20 | 障害者グループホーム(大泉つつじ荘、しらゆり荘) | 通常どおり | |
21 | 心身障害者福祉集会所 | 午前9時から午後9時まで (貸室利用は午前9時から午後8時30分まで) |
|
文化・生涯学習施設 | |||
22 | 練馬文化センター | 午前9時から午後9時まで | |
23 | 大泉学園ゆめりあホール | 午前9時から午後9時まで | |
24 | 美術館 | 通常どおり | 入場整理を実施して開館 |
25 | 石神井公園ふるさと文化館、分室 | 通常どおり (ただし、石神井公園ふるさと文化館会議室利用は午前9時から午後9時まで) |
入場整理を実施して開館 |
26 | 図書館 | 通常どおり | 入場整理を実施して開館 |
27 | 文化交流ひろば | 午前9時から午後9時まで | |
28 | 生涯学習センター、分館 | 午前9時から午後9時まで | |
スポーツ施設 | |||
29 | 庭球場・野球場・運動場 | 通常どおり | |
30 | 体育館・温水プール | 午前9時から午後9時まで | |
地域の施設 | |||
31 | 地区区民館・地域集会所 | 午前9時から午後9時まで (貸室利用は午前9時から午後8時30分まで) |
|
32 | 関コミュニティ室 | 午前9時から午後9時まで | |
産業振興・勤労者福祉施設、集会施設 | |||
33 | サンライフ練馬 | 午前9時から午後9時まで | |
34 | 勤労福祉会館 | 午前9時から午後9時まで | |
35 | 石神井公園区民交流センター | 午前9時から午後9時まで | |
36 | 区民・産業プラザ | 午前9時から午後9時まで | |
37 | 石神井観光案内所 | 通常どおり | |
38 | 光が丘・関区民センター (ホール、会議室等) |
午前9時から午後9時まで (貸室利用は午前9時から午後8時30分まで) |
|
庁舎等(会議室等) | |||
39 | 練馬区役所(会議室) | 通常どおり | |
40 | 練馬区役所(展望レストラン) | 午前11時30分から午後9時まで | 酒類の提供は午後8時まで |
41 | 区民情報ひろば(区役所西庁舎) | 通常どおり | |
42 | 石神井庁舎(会議室等) | 通常どおり | |
43 | 区民相談所(練馬・石神井) | 通常どおり | 電話による相談を実施(一部を除く) 対面相談については調整中 |
44 | 職員研修所(会議室等) | 通常どおり | |
その他 | |||
45 | 青少年館 | 午前9時から午後9時まで | |
46 | 少年自然の家(ベルデ) | 開場 | |
47 | 秩父青少年キャンプ場 | 開場 | |
48 | 防災学習センター | 通常どおり (研修室の利用は午前9時から午後8時30分まで) |
|
49 | 男女共同参画センター えーる | 午前9時から午後9時まで | |
50 | 厚生文化会館 | 午前9時から午後9時まで (貸室利用は午前9時から午後8時30分まで) |
|
51 | 資源循環センター | 通常どおり | |
52 | リサイクルセンター | 午前9時から午後5時まで (施設の貸出しは午後9時まで) |
イベントは中止 |
53 | 地域交流ひろば | 通常どおり | |
54 | 区民協働交流センター | 午前9時から午後9時まで | |
55 | 公営自転車駐車場・公共駐車場 | 通常どおり | |
公園等(利用の制限がある施設等) | |||
56 | 牧野記念庭園 | 通常どおり | |
57 | 向山庭園 | 午前9時から午後9時まで (貸室利用は午前9時から午後8時30分まで) (庭園散策は午前9時から午後5時まで) |
|
58 | 四季の香ローズガーデン | 通常どおり | |
59 | 中里郷土の森 | 通常どおり | |
60 | こどもの森 | 通常どおり | |
61 | 石神井松の風文化公園 | 通常どおり | |
62 | 土支田農業公園 | 通常どおり |
【問い合わせ先】
各施設の電話番号は施設案内をご覧ください。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、施設を休館または施設の貸出しを休止する場合の使用料は還付(返金)します
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、利用を制限して貸し出す区立施設の使用料の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症を理由とする施設利用キャンセル時の使用料還付の取扱いについて
類似ページ
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。