平成29年度下半期の財政状況
区は条例に基づき、年2回財政状況をまとめています。今回、平成30年3月31日現在の財政状況をお知らせします。
今回の数値に、5月31日までの出納整理期間中の動きなどを加えた上で、29年度決算として最終的に確定します。決算については、区議会の認定後、11月に公表する予定です。
一般会計
29年度一般会計の当初予算額は、2514億7723万円でした。
その後、補正予算を3回編成し、総額で23億5397万円を増額しました。
このため、前年度からの繰越予算額(28年度に計上した経費のうち、事業の完了が翌年度に延びたため、29年度に繰り越した経費)16億6108万円を加えた最終の予算額(予算現額)は、2554億9228万円となりました。
一般会計における収入済額(収入率)と支出済額(執行率)は、【表1】の通りです。
特別会計
特定の収入を使って特定の事業を行う場合に、一般会計と分けて経理する会計を特別会計といいます。
各会計の執行状況は、【表1】の通りです。
予算現額 | 収入済額・支出済額 | 収入率 | |||
---|---|---|---|---|---|
執行率 | |||||
一般会計 | 2554億9228万円 | 収入 | 2374億 260万円 | 92.9% | |
支出 | 2287億4463万円 | 89.5% | |||
特別会計 | 国民健康保険事業会計 | 775億5143万円 | 収入 | 714億2827万円 | 92.1% |
支出 | 702億7911万円 | 90.6% | |||
介護保険会計 | 535億5016万円 | 収入 | 511億5968万円 | 95.5% | |
支出 | 471億 430万円 | 88.0% | |||
後期高齢者医療会計 | 156億 930万円 | 収入 | 149億2485万円 | 95.6% | |
支出 | 154億7626万円 | 99.1% | |||
公共駐車場会計 | 5億5075万円 | 収入 | 3億1406万円 | 57.0% | |
支出 | 4億6559万円 | 84.5% |
区民負担の状況
区民の皆さまに負担していただく特別区民税(現年課税分)は、617億5810万円でした。これを区民1人当たりに換算すると8万4608円、1世帯当たりでは16万7862円になります。
基金
各基金の現在高は、【表2】の通りです。
積立基金 | 特定目的基金 | まちづくり基金 | 9億 671万円 |
---|---|---|---|
区営住宅整備基金 | 33億5115万円 | ||
福祉基金 | 3億4774万円 | ||
みどりを育む基金 | 16億7566万円 | ||
施設整備基金 | 178億7881万円 | ||
大江戸線延伸推進基金 | 36億 667万円 | ||
文化芸術振興基金 | 4億 145万円 | ||
医療環境整備基金 | 45億 215万円 | ||
財政調整基金 | 417億8396万円 | ||
減債基金 | 90億5086万円 | ||
30年3月末の合計 | 835億 516万円 | ||
29年3月末の合計 | 745億1451万円 | ||
運用基金 | 用地取得基金 | 104億5000万円 | |
介護保険給付準備基金 | 15億3806万円 |
特別区債
区債残高と区民1人当たりの残高は、【表3】の通りです。
公園・道路・駐車場の整備など | 269億1029万円 |
---|---|
学校・図書館・保育園の建設など | 161億5142万円 |
区民施設・体育館・庁舎の建設など | 63億1441万円 |
住民税などの減税による減収分の補てん | 27億1027万円 |
福祉園・特別養護老人ホームの建設など | 12億6588万円 |
30年3月末の区債残高 | 533億5227万円 |
30年3月末の区民一人当たりの区債残高 | 7万3092円 |
29年3月末の区民一人当たりの区債残高 | 6万7474円 |
一時借入金
一時借入金は、支払資金が不足したときに、年度内に返済する条件で銀行などから借り入れるものです。
29年度の借り入れはありませんでした。
公有財産の状況
区が所有している土地や建物など公有財産の状況は、【表4】の通りです。
公有財産 | 金額 | 数量など |
---|---|---|
土地 | 7634億 48万円 | 2,941,101平方メートル(敷地面積) |
建物 | 1594億6335万円 | 1,181,245平方メートル(延床面積) |
工作物 | 107億1212万円 | プール、公園施設など |
出資による権利 | 5億 234万円 | 練馬区環境まちづくり公社への出捐(えん)金など(※注釈) |
有価証券 | 4250万円 | 株券2,650株 |
無体財産権 | 304万円 | 区公式アニメキャラクター「ねり丸」の著作権など |
30年3月末の合計 | 9341億2383万円 | |
29年3月末の合計 | 9315億6273万円 |
※注釈:出捐(えん)金・・・区が基本財産として拠出する資金
この記事へのコメントはありません。